招聘信息
复习备考
13507080529
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021043209 | 陈菡萏 | 女 | 84.26 | |
2 | 开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021145212 | 郑祖妮 | 女 | 82.98 | |
3 | 开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021145819 | 谭津川 | 女 | 82.3 | |
4 | 开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021053208 | 蒋宁静 | 女 | 81.86 | |
5 | 开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021150115 | 吴雪婷 | 女 | 81.34 | |
6 | 开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021040610 | 彭立冬 | 男 | 80.96 | |
7 | 开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021151904 | 杨梦 | 女 | 80.8 | |
8 | 开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021160809 | 马珍珍 | 女 | 80.26 | |
9 | 开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021160717 | 谢青松 | 男 | 80.24 | |
10 | 开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021062214 | 韦永娇 | 女 | 80.28 | 农村建卡贫困户家庭子女 |
11 | 开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021042126 | 赵玲玉 | 女 | 79.3 | 本人残疾人员 |
12 | 开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021030810 | 黎薇 | 女 | 78.54 | 城镇零就业家庭子女 |
13 | 开州区农技服务机构 | 岗位1 | 91021013213 | 吴学勇 | 男 | 76.28 | |
14 | 开州区农技服务机构 | 岗位1 | 91021161520 | 夏伟 | 男 | 75.58 | |
15 | 开州区农技服务机构 | 岗位1 | 91021052619 | 陶东锐 | 女 | 73.82 | |
16 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 91021140725 | 王雅琪 | 女 | 76.72 | |
17 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 91021165115 | 廖美玲 | 女 | 73.06 | |
18 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 91021166020 | 秦云琼 | 女 | 70.62 | |
19 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 91021012821 | 郎雪慧 | 女 | 70.62 | |
20 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位2 | 91021051718 | 陆意 | 女 | 79.5 | |
21 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位2 | 91021090207 | 徐航 | 男 | 68.06 | |
22 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位3 | 91021170718 | 刘爽 | 男 | 72.18 | |
23 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位3 | 91021041627 | 黄娅红 | 女 | 68.02 | |
24 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位3 | 91021031210 | 徐书海 | 男 | 74.3 | 享受城乡低保家庭子女 |
25 | 开州区医疗卫生机构 | 岗位3 | 91021063520 | 刘群 | 女 | 67.76 | 农村建卡贫困户家庭子女 |
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
06-24
06-23
07-04
06-24
06-20
06-16
06-16
06-16
06-16
06-16
06-16
06-14
06-14
06-14
06-14
06-09
06-09
06-09
08-11
07-23
07-08
07-06
07-06
03-20
11-01
11-01
07-02
07-01
07-01
06-27
06-26
06-26
06-25
06-25
06-20
11-04
07-08
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06