2019重庆开州区三支一扶笔试面试总成绩
根据《2019年重庆市招募“三支一扶”人员简章》规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。按照总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%的规定,现将各项成绩公布如下:
报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 91021165115 | 69.5 | 1 | 78.4 | 73.06 | |
开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 91021112122 | 64 | 2 | 72.5 | 67.4 | |
开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 91021140725 | 74 | 3 | 80.8 | 76.72 | |
开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 91021166020 | 67.5 | 4 | 75.3 | 70.62 | |
开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 91021164314 | 63 | 5 | 74 | 67.4 | |
开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 91021151820 | 61.5 | 6 | 78.4 | 68.26 | |
开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 91021012821 | 66.5 | 7 | 76.8 | 70.62 | |
开州区医疗卫生机构 | 岗位1 | 91021044213 | 68.5 | 8 | 71.6 | 69.74 | |
开州区医疗卫生机构 | 岗位2 | 91021090207 | 60.5 | 9 | 79.4 | 68.06 | |
开州区医疗卫生机构 | 岗位2 | 91021051718 | 78.5 | 10 | 81 | 79.5 | |
开州区医疗卫生机构 | 岗位2 | 91021045003 | 55.5 | 11 | 81.6 | 65.94 | |
开州区医疗卫生机构 | 岗位2 | 91021152308 | 54 | 12 | 70.8 | 60.72 | |
开州区医疗卫生机构 | 岗位3 | 91021170718 | 67.5 | 13 | 79.2 | 72.18 | |
开州区医疗卫生机构 | 岗位3 | 91021041627 | 61.5 | 14 | 77.8 | 68.02 | |
开州区医疗卫生机构 | 岗位3 | 91021063520 | 66 | 15 | 70.4 | 67.76 | 农村建卡贫困户家庭子女 |
开州区医疗卫生机构 | 岗位3 | 91021164510 | 62.5 | 16 | 72.8 | 66.62 | |
开州区医疗卫生机构 | 岗位3 | 91021082916 | 61.5 | 17 | 69.2 | 64.58 | |
开州区医疗卫生机构 | 岗位3 | 91021031210 | 70.5 | 18 | 80 | 74.3 | 享受城乡低保家庭子女 |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021160717 | 82 | 19 | 77.6 | 80.24 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021160809 | 81.5 | 20 | 78.4 | 80.26 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021151904 | 82 | 21 | 79 | 80.8 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021092227 | 78 | 22 | 83 | 80 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021111304 | 78 | 23 | 79.6 | 78.64 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021163003 | 79.5 | 24 | 77.4 | 78.66 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021062214 | 83 | 25 | 76.2 | 80.28 | 农村建卡贫困户家庭子女 |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021145212 | 83.5 | 26 | 82.2 | 82.98 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021042312 | 78.5 | 27 | 77.2 | 77.98 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021150115 | 80.5 | 28 | 82.6 | 81.34 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021053208 | 83.5 | 29 | 79.4 | 81.86 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021043209 | 87.5 | 30 | 79.4 | 84.26 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021102629 | 79.5 | 31 | 79 | 79.3 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021040610 | 82 | 32 | 79.4 | 80.96 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021141509 | 80.5 | 33 | 77.8 | 79.42 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021051016 | 78.5 | 34 | 80.4 | 79.26 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021033124 | 79 | 35 | 80.8 | 79.72 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021030810 | 78.5 | 36 | 78.6 | 78.54 | 城镇零就业家庭子女 |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021081421 | 78 | 37 | 76.8 | 77.52 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021145819 | 82.5 | 38 | 82 | 82.3 | |
开州区劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 91021042126 | 81.5 | 39 | 76 | 79.3 | 本人残疾人员 |
开州区农技服务机构 | 岗位1 | 91021161520 | 74.5 | 40 | 77.2 | 75.58 | |
开州区农技服务机构 | 岗位1 | 91021163318 | 63 | 41 | 78.8 | 69.32 | |
开州区农技服务机构 | 岗位1 | 91021052619 | 70.5 | 42 | 78.8 | 73.82 | |
开州区农技服务机构 | 岗位1 | 91021130708 | 69 | 43 | 78 | 72.6 | |
开州区农技服务机构 | 岗位1 | 91021091418 | 60.5 | 44 | 75 | 66.3 | |
开州区农技服务机构 | 岗位1 | 91021013213 | 75 | 45 | 78.2 | 76.28 |
填报求职意向
加入考生群

扫一扫填写求职意向
扫码填写重庆教师求职意向,为您带来重庆教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位!

加入重庆考生交流群共同交流
扫码加入重庆教师招聘考生交流群,教资每日公告分享、各地区考生交流等,快扫码进群吧!
重庆教师招聘最新动态
- 重庆小学教师招聘:重庆... 2023-03-14
- 重庆事业单位招聘:垫江... 2023-03-13
- 重庆江北区教师招聘:重... 2023-03-08
- 重庆江北区教师招聘:重... 2023-03-07
- 重庆巴南教师招聘:2023... 2023-03-02
- 重庆巴南教师招聘:2023... 2023-03-02
- 重庆高校教师招聘:重庆... 2023-03-02