2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才报名人数统计
重庆教师招聘带来了2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才报名人数统计,以下为具体内容。老师们可以进入重庆教师招聘网站,了解更多重庆招聘、重庆教师招聘信息。
点击查看>>幼儿园教师招聘
点击查看>>幼儿园教师招聘
点击查看>>小学教师招聘
点击查看>>中学教师招聘
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
市属单位-市教委-重庆邮电大学 | 教学科研岗(高级职称) | 9 | 0 |
市属单位-市教委-重庆邮电大学 | 校医院其他专技岗(医师) | 10 | 0 |
市属单位-市教委-重庆邮电大学 | 校医院其他专技岗(护士) | 2 | 0 |
市属单位-市教委-重庆市药物种植研究所 | 林学岗 | 5 | 2 |
市属单位-市教委-重庆市药物种植研究所 | 植物生产岗 | 17 | 6 |
市属单位-市教委-重庆市药物种植研究所 | 生物技术岗 | 23 | 2 |
市属单位-市教委-重庆市药物种植研究所 | 动物医学岗 | 6 | 1 |
市属单位-市教委-重庆市药物种植研究所 | 中药学岗 | 13 | 5 |
市属单位-市民政局-市第十一人民医院 | 精神科医师 | 1 | 1 |
市属单位-市民政局-市第十一人民医院 | 精神科主治医师 | 0 | 0 |
市属单位-市民政局-市第十一人民医院 | 老年科医师 | 3 | 2 |
市属单位-市规划自然资源局-长寿勘测规划院 | 建筑土木 | 1 | 1 |
市属单位-市规划自然资源局-市自然资源利用事务中心 | 政策研究 | 2 | 0 |
市属单位-市住房城乡建委-重庆市东南医院 | 医师2 | 1 | 0 |
市属单位-市文化旅游委-重庆市文物考古研究院 | 考古调查勘探发掘负责人 | 0 | 0 |
市属单位-市文化旅游委-重庆市川剧院 | 灯光设计 | 0 | 0 |
市属单位-市文化旅游委-重庆市川剧院 | 戏曲编剧 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 心血管内科医师2 | 2 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 消化内科医师2 | 2 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 神经内科介入医师 | 2 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 胸外科/心脏大血管外科医师2 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属第一医院 | 第一分院健康管理中心医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属第二医院 | 医师2 | 5 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 呼吸科医师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 儿童重症医学科医师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属儿童医院 | 护士岗 | 11 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市人民医院 | 急诊医师 | 6 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市人民医院 | 麻醉医师 | 8 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市人民医院 | 病理科医师 | 10 | 2 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市人民医院 | 超声诊断医师2 | 6 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市中医院 | 病理科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市中医院 | 妇科医师 | 2 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市中医院 | 临床护理 | 4 | 3 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医药高等专科学校 | 学校专任教师岗1 | 30 | 13 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 精神科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 男科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 儿科医师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 生殖科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 妇产科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 内科医师2 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 外科医师2 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 专职科研岗1 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 中医师3 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 影像医师1 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属永川医院 | 会计师 | 9 | 2 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 普外科医师2 | 1 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 儿外科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 儿内科医师 | 1 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 血液科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 皮肤科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 中医科医师 | 2 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属大学城医院 | 超声科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属康复医院 | 儿科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属康复医院 | 康复医学护理 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医科大学附属康复医院 | 信息工程师 | 9 | 3 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 心血管内科医师2 | 1 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 内分泌代谢科医师 | 2 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 急诊医师 | 3 | 3 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 超声科医师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市急救医疗中心 | 护理 | 2 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医药高专附一院 | 医务科专技 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医药高专附一院 | 儿科医师 | 2 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医药高专附一院 | 护理人员 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医药高专附一院 | 病理科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医药高专附一院 | 麻醉科医师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医药高专附一院 | 心内科医师 | 5 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医药高专附一院 | 内分泌医师 | 6 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医药高专附一院 | 肾内科医师 | 4 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医药高专附一院 | 妇产科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医药高专附一院 | 泌尿外科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医药高专附一院 | 肿瘤科医师 | 2 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆医药高专附一院 | 骨科胸心外科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市第十三人民医院 | 内分泌科医师2 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市第十三人民医院 | 心内科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市第十三人民医院 | 中医师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市第十三人民医院 | 疼痛科医师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市第十三人民医院 | 护理1 | 2 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市第十三人民医院 | 神经外科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市第十三人民医院 | 康复科医师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市第十三人民医院 | 护理2 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市第十三人民医院 | 工程造价工程师 | 11 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆大学附属肿瘤医院 | 专技人员2 | 3 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆大学附属肿瘤医院 | 外科医师2 | 18 | 5 |
市属单位-市卫生健康委-重庆大学附属肿瘤医院 | 外科医师3 | 11 | 4 |
市属单位-市卫生健康委-重庆大学附属肿瘤医院 | 内科医师2 | 13 | 4 |
市属单位-市卫生健康委-重庆大学附属肿瘤医院 | 内科医师3 | 19 | 8 |
市属单位-市卫生健康委-重庆大学附属肿瘤医院 | 内科医师4 | 10 | 4 |
市属单位-市卫生健康委-重庆大学附属肿瘤医院 | 妇科医师2 | 20 | 8 |
市属单位-市卫生健康委-重庆大学附属肿瘤医院 | 中医科医师2 | 24 | 11 |
市属单位-市卫生健康委-重庆大学附属肿瘤医院 | 麻醉医师 | 27 | 11 |
市属单位-市卫生健康委-重庆大学附属肿瘤医院 | 病理医师 | 7 | 2 |
市属单位-市卫生健康委-重庆大学附属肿瘤医院 | 影像科医师 | 19 | 10 |
市属单位-市卫生健康委-重庆大学附属肿瘤医院 | 超声科医师 | 9 | 7 |
市属单位-市卫生健康委-重庆大学附属肿瘤医院 | 临床护理 | 34 | 21 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市妇幼保健院 | 儿外科副主任医师 | 1 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市妇幼保健院 | 副主任中医师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市妇幼保健院 | 副主任药师 | 2 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市妇幼保健院 | 高级会计师 | 2 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市公共卫生医疗救治中心 | 肾内科医师 | 2 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市公共卫生医疗救治中心 | 胃肠镜医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市公共卫生医疗救治中心 | 专职科研人员 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市公共卫生医疗救治中心 | 结核科医师1 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市公共卫生医疗救治中心 | 胸外科医师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市公共卫生医疗救治中心 | 公卫医师 | 1 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市公共卫生医疗救治中心 | 检验技师2 | 1 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市公共卫生医疗救治中心 | 病理技师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市公共卫生医疗救治中心 | 病理医师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市公共卫生医疗救治中心 | 麻醉科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市公共卫生医疗救治中心 | 康复医学科医师 | 1 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市公共卫生医疗救治中心 | 医学影像科医师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市公共卫生医疗救治中心 | 内科医师2 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市公共卫生医疗救治中心 | 皮肤科医师 | 3 | 2 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市公共卫生医疗救治中心 | 临床护理 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市精神卫生中心 | 临床医师1 | 8 | 5 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市精神卫生中心 | 内科医师 | 2 | 1 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市精神卫生中心 | 急诊医师1 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市精神卫生中心 | 急诊医师2 | 2 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市精神卫生中心 | 放射科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市精神卫生中心 | 检验科技师 | 6 | 2 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市精神卫生中心 | 护理 | 10 | 4 |
市属单位-市卫生健康委-重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 胸外科医师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 神经外科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 肾脏内科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 骨科医师1 | 3 | 3 |
市属单位-市卫生健康委-重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 中医师 | 5 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 内分泌医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 心血管内科介入医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 神经内科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 肿瘤科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 针灸科医师 | 3 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 超声科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 妇产科医师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 外科医师 | 0 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 肾内科医师 | 1 | 0 |
市属单位-市卫生健康委-市结核病防治所 | 结防医师2 | 12 | 3 |
市属单位-市卫生健康委-重庆市血液中心 | 输血研究岗2 | 17 | 0 |
市属单位-市药监局-重庆市万州食品药品检验所 | 药品检验岗 | 7 | 1 |
市属单位-市药监局-重庆市涪陵食品药品检验所 | 药品检验 | 9 | 1 |
市属单位-市药监局-重庆市永川食品药品检验所 | 药品检验岗 | 19 | 8 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第二人民医院 | 中医科医师1 | 1 | 0 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第二人民医院 | 中医科医师2 | 3 | 1 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第二人民医院 | 中医科医师3 | 37 | 18 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第二人民医院 | 心内科医师 | 2 | 0 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第二人民医院 | 神内科医师 | 1 | 1 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第二人民医院 | 中医妇产科医师 | 1 | 0 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第二人民医院 | 内科医师 | 3 | 2 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第二人民医院 | 护理 | 6 | 1 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第二人民医院 | 信息技术 | 30 | 12 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第二人民医院 | 放射科医师 | 1 | 0 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第二人民医院 | 医务医政 | 5 | 3 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 信息工程师 | 6 | 0 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 急诊科医师 | 1 | 0 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 胸外科医师 | 1 | 1 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 放射科医师 | 0 | 0 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 核医学科医师 | 0 | 0 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 皮肤科医师 | 2 | 0 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 内科医师 | 43 | 9 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 外科医师 | 31 | 6 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 重症医学科医师 | 4 | 0 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 麻醉科医师 | 7 | 2 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 五官科医师 | 22 | 3 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 中医师 | 16 | 5 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 超声科医师 | 1 | 0 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 病理科医师 | 0 | 0 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 临床药师 | 9 | 5 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 医学检验科技师 | 34 | 3 |
市属单位-重庆两江新区社会发展局-重庆两江新区第一人民医院 | 医务医政 | 30 | 7 |
市属单位-重庆高新区管委会-政务服务和社会事务中心 | 经济管理岗 | 79 | 9 |
市属单位-重庆高新区管委会-土地利用事务中心 | 生态环保岗 | 25 | 2 |
市属单位-重庆高新区管委会-融媒体中心 | 综合管理岗 | 49 | 0 |
市属单位-重庆高新区公共服务局-重庆市大学城第一中学校 | 化学教研员 | 2 | 0 |
市属单位-重庆高新区公共服务局-重庆市大学城第一中学校 | 中小学体育教研员 | 1 | 0 |
市属单位-重庆高新区公共服务局-重庆市大学城第一中学校 | 科研教研员 | 2 | 0 |
万州区-万州区委-万州区委党校 | 教师岗 | 23 | 11 |
万州区-万州区委-重庆三峡融媒体中心 | 全媒体记者编辑岗 | 8 | 2 |
万州区-万州区发展和改革委员会-万州区发展改革服务中心 | 经济发展岗 | 20 | 4 |
万州区-万州区发展和改革委员会-万州区发展改革服务中心 | 项目策划岗 | 9 | 3 |
万州区-万州区教育委员会-万州区教育考试院 | 财务管理岗 | 11 | 2 |
万州区-万州区规划和自然资源局-万州区规划设计研究院 | 规划设计岗 | 27 | 13 |
万州区-万州区规划和自然资源局-万州区不动产登记中心 | 技术运营岗 | 12 | 3 |
万州区-万州区财政局-万州区财政预算绩效管理评审中心 | 综合管理岗 | 19 | 7 |
万州区-万州区住房和城乡建设委员会-万州区房屋管理中心 | 工程技术岗 | 5 | 3 |
万州区-万州区交通局-万州区公路事务中心 | 工程建设岗 | 3 | 3 |
万州区-万州区交通局-万州区港航海事事务中心 | 港航管理岗 | 4 | 1 |
万州区-万州区城市管理局-万州区数字化城市管理中心 | 计算机管理岗 | 3 | 2 |
万州区-万州区农业农村委员会-万州区植物保护与果树技术推广站 | 植物保护岗 | 9 | 4 |
万州区-万州区农业农村委员会-万州区农业技术推广站 | 农技推广岗 | 18 | 3 |
万州区-万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 心血管内科医师岗 | 0 | 0 |
万州区-万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 神经外科医师岗 | 0 | 0 |
万州区-万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 普外、心胸外科医师岗 | 1 | 1 |
万州区-万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 肝胆医师岗 | 0 | 0 |
万州区-万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 妇产医师岗 | 0 | 0 |
万州区-万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 放射、超声医师岗 | 0 | 0 |
万州区-万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 五官医师岗 | 0 | 0 |
万州区-万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 重症医师岗 | 0 | 0 |
万州区-万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 急诊医师岗 | 0 | 0 |
万州区-万州区卫生健康委员会-万州区疾病预防控制中心 | 公卫医师岗 | 2 | 0 |
万州区-万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 临床医师岗 | 2 | 1 |
万州区-万州区卫生健康委员会-万州区第六人民医院(万州区分水镇中心卫生院) | 中医医师岗 | 0 | 0 |
万州区-万州区卫生健康委员会-万州区第六人民医院(万州区分水镇中心卫生院) | 临床医师岗 | 0 | 0 |
黔江区-区规划自然资源局-区规划研究服务中心 | 国土规划岗 | 7 | 3 |
黔江区-区住房城乡建委-区民防(人防)指挥信息保障中心 | 信息管理岗 | 3 | 3 |
黔江区-区招商投资促进局-区招商引资服务中心 | 招商引资岗 | 6 | 2 |
黔江区-区文化旅游委-区体育运动学校 | 举重教练 | 0 | 0 |
黔江区-区农业农村委-区农业技术服务中心 | 农业服务岗 | 2 | 1 |
黔江区-区农业农村委-区畜牧生产技术推广站 | 畜牧生产技术指导岗 | 3 | 2 |
黔江区-区交通局-区道路运输事务中心 | 交通管理岗 | 8 | 4 |
黔江区-区林业局-区林业科技站 | 综合岗 | 3 | 1 |
黔江区-区城市管理局-区市政设施所 | 工程管理岗 | 3 | 0 |
黔江区-区卫生健康委-中心医院 | 心血管内科医师2 | 1 | 0 |
黔江区-区卫生健康委-中心医院 | 放射科医师2 | 0 | 0 |
黔江区-区卫生健康委-中心医院 | 检验技师2 | 1 | 0 |
黔江区-区卫生健康委-中心医院 | 产科医师 | 0 | 0 |
黔江区-区卫生健康委-中心医院 | 重症医学科医师 | 0 | 0 |
黔江区-区卫生健康委-中心医院 | 眼科医师 | 0 | 0 |
黔江区-区卫生健康委-中心医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 0 | 0 |
黔江区-区卫生健康委-中心医院 | 儿科医师 | 1 | 0 |
黔江区-区卫生健康委-中心医院 | 超声科医师 | 0 | 0 |
黔江区-区卫生健康委-中心医院 | 临床护士 | 1 | 0 |
黔江区-区卫生健康委-区疾控中心 | 疾病控制岗 | 3 | 1 |
黔江区-区卫生健康委-区疾控中心 | 检验岗 | 0 | 0 |
黔江区-区教委-区职教中心 | 汽修助教 | 1 | 0 |
黔江区-区教委-区职教中心 | 教学助教 | 14 | 8 |
黔江区-区教委-区职教中心 | 计算机助教 | 1 | 0 |
黔江区-区教委-区职教中心 | 思想政治助教 | 4 | 2 |
黔江区-区教委-区职教中心 | 语文助教 | 4 | 3 |
黔江区-区教委-区职教中心 | 经济助教 | 3 | 2 |
涪陵区-区政府办公室-区征地事务中心 | 征地服务岗1 | 6 | 1 |
涪陵区-区政府办公室-区征地事务中心 | 征地服务岗2 | 1 | 1 |
涪陵区-区政府办公室-区机关事务管理中心 | 信息建设岗 | 13 | 8 |
涪陵区-区发展改革委-区综合经济研究中心 | 粮油调控管理岗 | 27 | 9 |
涪陵区-区发展改革委-涪陵页岩气环保研发与技术服务中心 | 课题研发岗 | 8 | 5 |
涪陵区-区财政局-区会计代理记账中心 | 财政综合管理岗1 | 16 | 8 |
涪陵区-区财政局-区会计代理记账中心 | 财政综合管理岗2 | 16 | 8 |
涪陵区-区教委-涪陵广播电视大学 | 中文实训助理 | 0 | 0 |
涪陵区-区教委-涪陵广播电视大学 | 思政实训助理 | 11 | 7 |
涪陵区-区教委-涪陵广播电视大学 | 经济学实训助理 | 2 | 2 |
涪陵区-区科技局-区生产力促进中心 | 科技服务岗 | 44 | 25 |
涪陵区-区住房城乡建委-区房地产事务中心 | 房屋安全管理服务岗 | 2 | 0 |
涪陵区-区住房城乡建委-区建筑业服务中心 | 建筑业管理服务岗 | 2 | 2 |
涪陵区-区住房城乡建委-区住房保障中心 | 保障房管理服务岗 | 3 | 1 |
涪陵区-区住房城乡建委-区建设工程质量服务站 | 质量监督岗 | 6 | 4 |
涪陵区-区住房城乡建委-区建设工程施工安全服务站 | 安全监督岗 | 0 | 0 |
涪陵区-区住房城乡建委-区城市管线综合管理事务中心 | 管网建设岗 | 3 | 3 |
涪陵区-区交通局-区交通规划与技术发展中心 | 交通建设服务岗 | 7 | 3 |
涪陵区-区交通局-区交通规划与技术发展中心 | 财务岗 | 7 | 4 |
涪陵区-区交通局-区港航海事事务中心 | 应急救援岗 | 5 | 4 |
涪陵区-区交通局-区港航海事事务中心 | 海事管理岗 | 1 | 0 |
涪陵区-区交通局-区港航海事事务中心 | 港口管理岗 | 16 | 4 |
涪陵区-区交通局-区港航海事事务中心 | 交通运输科技岗 | 6 | 5 |
涪陵区-区交通局-区公路事务中心 | 综合管理岗 | 3 | 0 |
涪陵区-区交通局-区公路事务中心 | 工程管理岗 | 1 | 1 |
涪陵区-区交通局-区道路运输事务中心 | 财务岗 | 3 | 0 |
涪陵区-区交通局-区道路运输事务中心 | 设施管理岗 | 28 | 11 |
涪陵区-区交通局-区道路运输事务中心 | 交通运输岗 | 33 | 13 |
涪陵区-区交通局-区交通运输综合行政执法支队 | 法律事务岗 | 7 | 0 |
涪陵区-区交通局-区交通运输综合行政执法支队 | 财务岗 | 3 | 1 |
涪陵区-区交通局-区交通运输综合行政执法支队 | 港口航道工程岗 | 3 | 0 |
涪陵区-区交通局-区交通运输综合行政执法支队 | 轮机船舶工程岗 | 6 | 4 |
涪陵区-区交通局-区交通运输综合行政执法支队 | 行政执法岗1 | 6 | 2 |
涪陵区-区交通局-区交通运输综合行政执法支队 | 行政执法岗2 | 26 | 14 |
涪陵区-区交通局-区交通运输综合行政执法支队 | 行政执法岗3 | 26 | 9 |
涪陵区-区农业农村委-渝东南农业科学院 | 作物研究岗 | 12 | 5 |
涪陵区-区农业农村委-区经济作物发展中心 | 农业经济岗 | 38 | 19 |
涪陵区-区农业农村委-区农田建设和农机推广服务中心 | 农机推广岗 | 12 | 4 |
涪陵区-区农业农村委-区农业技术推广站 | 农业服务岗 | 27 | 8 |
涪陵区-区农业农村委-区动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防控岗 | 13 | 7 |
涪陵区-区农业农村委-区畜牧水产技术推广站 | 畜牧技术推广岗 | 13 | 5 |
涪陵区-区生态环境局-区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 46 | 17 |
涪陵区-区城市管理局-区城市管理服务中心 | 工程管理岗 | 0 | 0 |
涪陵区-区城市管理局-区环境卫生服务中心 | 综合管理岗 | 7 | 3 |
涪陵区-区城市管理局-区城市管理局高新区服务中心 | 园林绿化管理岗 | 10 | 4 |
涪陵区-区城市管理局-区园林绿化服务中心 | 园林绿化管理岗 | 18 | 5 |
涪陵区-区文化旅游委-区体育运动学校 | 田径教练 | 0 | 0 |
涪陵区-区文化旅游委-区体育运动学校 | 游泳教练 | 0 | 0 |
涪陵区-区文化旅游委-区旅游发展服务中心 | 文旅服务岗1 | 8 | 3 |
涪陵区-区文化旅游委-区旅游发展服务中心 | 文旅服务岗2 | 13 | 8 |
涪陵区-区文化旅游委-区旅游发展服务中心 | 文旅服务岗3 | 6 | 4 |
涪陵区-区文化旅游委-区少年儿童图书馆 | 古籍文献岗 | 14 | 11 |
涪陵区-区林业局-区大木山自然保护区服务中心 | 护林岗1 | 9 | 3 |
涪陵区-区林业局-区大木山自然保护区服务中心 | 护林岗2 | 4 | 2 |
涪陵区-区林业局-区大木山自然保护区服务中心 | 护林岗3 | 19 | 10 |
涪陵区-区林业局-区林业规划和资源监测中心 | 监测岗 | 11 | 3 |
涪陵区-区大数据发展局-区大数据应用发展中心 | 数据信息岗 | 47 | 19 |
涪陵区-涪陵高新区管委会-高新区行政服务中心 | 经济研究岗 | 11 | 2 |
涪陵区-涪陵高新区管委会-高新区行政服务中心 | 法律事务岗 | 7 | 3 |
涪陵区-涪陵临港经济区管委会-临港经济区安全生产监督管理所 | 应急处突岗1 | 4 | 3 |
涪陵区-涪陵临港经济区管委会-临港经济区安全生产监督管理所 | 应急处突岗2 | 10 | 5 |
涪陵区-涪陵临港经济区管委会-临港经济区企业服务中心 | 企业服务岗 | 3 | 1 |
涪陵区-清溪园区管委会-清溪园区招商服务中心 | 企业服务岗 | 1 | 1 |
涪陵区-清溪园区管委会-清溪园区安全环保所 | 安全监管岗 | 10 | 5 |
涪陵区-马鞍街道办事处-马鞍街道村居建设服务中心 | 村居建设服务岗 | 1 | 1 |
涪陵区-马鞍街道办事处-马鞍街道社区事务服务中心 | 统计岗 | 12 | 7 |
涪陵区-马鞍街道办事处-马鞍街道农业服务中心 | 农业服务岗 | 7 | 2 |
涪陵区-李渡街道办事处-李渡街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 2 | 0 |
涪陵区-李渡街道办事处-李渡街农业服务中心 | 农业服务岗 | 2 | 0 |
涪陵区-敦仁街道办事处-敦仁街道社区事务服务中心 | 社区服务岗 | 35 | 17 |
涪陵区-敦仁街道办事处-敦仁街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 0 | 0 |
涪陵区-崇义街道办事处-崇义街道劳动就业和社会保障服务所 | 社保服务岗 | 5 | 1 |
涪陵区-崇义街道办事处-崇义街道产业发展服务中心 | 财务岗 | 4 | 3 |
