招聘信息
复习备考
13507080529
根据简章规定,组织开展了面试和专业科目测试工作,并认真履行监督职责。现将报考重庆长寿湖实验学校的9名考生的各项成绩之和,由高分到低分排序、按招聘名额1:1进入体检的人员公布如下: | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 应试人员姓名 | 面试 成绩 |
专业科目测试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 长寿湖实验学校 | 高中生物 | 张芙蓉 | 92.00 | 81.40 | 84.58 | 1 | 是 | |
2 | 长寿湖实验学校 | 高中生物 | 刘敏 | 76.00 | 86.80 | 83.56 | 2 | ||
3 | 长寿湖实验学校 | 心理健康教育 | 蹇靓靓 | 78.60 | 80.20 | 79.72 | 1 | 是 | |
4 | 长寿湖实验学校 | 心理健康教育 | 王燕 | 72.90 | 71.00 | 71.57 | 3 | ||
5 | 长寿湖实验学校 | 心理健康教育 | 许婷婷 | 77.60 | 79.80 | 79.14 | 2 | ||
6 | 长寿湖实验学校 | 美术2 | 吴辰 | 72.50 | 67.33 | 68.88 | 1 | 否 | 未形成有效竞争岗位测试成绩未达到70分。 |
7 | 长寿湖实验学校 | 体育3 | 吴正兴 | 75.10 | 67.00 | 69.43 | 3 | ||
8 | 长寿湖实验学校 | 体育3 | 王端阳 | 73.10 | 75.00 | 74.43 | 2 | ||
9 | 长寿湖实验学校 | 体育3 | 石正刚 | 74.80 | 82.33 | 80.07 | 1 | 是 | |
注:1.考试考核总成绩=面试成绩×30%+专业科目测试成绩×70%(四舍五入方法保留2位小数); 2.体检事项另行通知。 |
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
07-07
07-07
07-07
07-07
07-07
07-07
07-06
07-06
07-04
06-24
06-20
06-16
06-16
06-16
06-16
06-16
06-16
06-14
06-14
06-14
06-14
06-09
06-09
08-11
07-23
07-08
07-06
07-06
03-20
11-01
11-01
07-02
07-01
07-01
06-27
06-26
06-26
06-25
06-25
06-20
11-04
07-08
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06