微信公众号

微信公众号

微信交流群

微信交流群

商务合作

商务合作

在线咨询
在线咨询
在线咨询
简历投递
简历投递
简历投递
在线招聘
在线招聘
在线招聘
在线咨询 重庆教师招聘 招聘交流群
招聘交流群
招聘交流群
当前位置 : 重庆教师招聘考试网 > 公示公告 > 体检公告 > 2019第一季度重庆招聘事业单位工作人员(教育)总成绩及体检名单

2019第一季度重庆招聘事业单位工作人员(教育)总成绩及体检名单

2019-06-11 15:07:31

重庆教师招聘考试网

  根据《重庆市铜梁区2019年第一季度面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将总成绩及进入体检人员名单公布如下,请进入体检人员于2019年4月15日上午8:00前带本人身份证,一寸免冠照片一张,400元体检费,空腹到人力社保局(中兴东路989号)楼下集中前往体检,逾期未到者视为自动放弃。
 
报考单位 报考岗位 姓名 性别 综合知识成绩 专业知识成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名 是否进入体检
安居中学 语文教师 赵娜 65.00  69.00  78.60  71.64  1
安居中学 语文教师 罗孝维 57.50  72.00  78.60  70.29  2
安居中学 语文教师 周琦 53.00  64.00  81.20  67.58  3
关溅中学 语文教师 陈菲菲 64.50  61.00  81.20  70.13  1
关溅中学 语文教师 黄甜甜 59.00  62.00  79.80  68.22  2
关溅中学 语文教师 刘宴 54.50  58.00  76.40  64.31  3
华兴实验学校(中学) 语文教师 匡普 66.00  57.00  79.40  68.66  1
华兴实验学校(中学) 语文教师 谭娇娇 59.00  58.00  83.00  68.30  2
华兴实验学校(中学) 语文教师 周燕 56.00  59.00  82.20  67.38  3
旧县中学 语文教师 韩坤 58.00  68.00  83.80  71.32  1
旧县中学 语文教师 潘小梅 58.00  66.00  84.20  70.88  2
旧县中学 语文教师 陈君 47.00  68.00  83.60  67.94  3
旧县中学 语文教师 季亚茜 54.00  61.00  80.60  66.74  4
平滩中学 语文教师 易茜 58.00  68.00  84.60  71.64  1
平滩中学 语文教师 王芳 53.00  69.00  82.40  69.56  2
平滩中学 语文教师 蓝霞 53.00  58.00  75.40  63.46  3
蒲吕中学 语文教师 陈铎 58.50  60.00  85.20  69.63  1
蒲吕中学 语文教师 廖品芳 51.50  67.00  82.40  68.51  2
蒲吕中学 语文教师 谢森梅 62.50  64.00  74.40  67.71  3
蒲吕中学 语文教师 汪金燕 59.00  61.00  77.20  66.88  4
实验中学(初中) 语文教师 余渝 61.00  66.00  86.20  72.58  1
实验中学(初中) 语文教师 曾煜艳 61.50  72.00  78.40  71.41  2
实验中学(初中) 语文教师 周述辉 65.50  60.00  81.40  70.21  3
铜梁二中 语文教师 万洧铖 61.00  69.00  86.60  73.64  1
铜梁二中 语文教师 赵欣 55.50  74.00  84.20  72.53  2
铜梁二中 语文教师 犹娇 58.00  66.00  86.40  71.76  3
铜梁二中 语文教师 朱玉梅 53.00  69.00  84.00  70.20  4
铜梁二中 语文教师 李明艳 57.00  66.00  83.20  70.18  5
铜梁二中 语文教师 许添兰 59.00  64.00  77.60  67.94  6
大树小学 语文教师 冉海燕 56.00  71.00  77.00  68.90  1
大树小学 语文教师 严倩 50.50  66.00  79.60  66.79  2
大树小学 语文教师 谢逢春 54.00  62.00  76.60  65.44  3
平滩中学 化学教师 黄秀琳 55.00  61.00  75.20  64.88  1
平滩中学 化学教师 唐琳 56.50  63.00  72.40  64.81  2
平滩中学 化学教师 吴芳 50.50  62.00  0.00  33.75  3
平滩中学 生物教师 谭明俸 48.50  60.00  85.80  66.87  1
平滩中学 生物教师 刘玲 52.00  57.00  82.60  65.74  2
平滩中学 生物教师 朱爱虎 52.50  57.00  79.40  64.61  3
蒲吕中学 化学教师 欧晓艳 57.50  68.00  83.20  70.93  1
蒲吕中学 化学教师 张曾 61.50  63.00  81.80  70.07  2
蒲吕中学 化学教师 蒋海林 54.00  69.00  79.40  68.66  3
少云小学 语文教师 徐菡 64.00  75.00  82.20  74.58  1
少云小学 语文教师 杨涵 60.00  67.00  79.20  69.78  2
少云小学 语文教师 陈书陕 60.00  67.00  76.40  68.66  3
社济小学 语文教师 唐丽利 47.00  71.00  83.10  68.64  1
社济小学 语文教师 代小琴 59.00  57.00  84.20  68.48  2
社济小学 语文教师 吴美娟 51.00  64.00  84.20  68.18  3
铜梁二中 化学教师 罗孝维 57.50  68.00  84.60  71.49  1
铜梁二中 化学教师 胡金灿 50.00  70.00  81.20  68.48  2
铜梁二中 化学教师 文琴琴 50.50  64.00  83.40  67.71  3
铜梁二中 生物教师 段小军 59.50  71.00  85.60  73.39  1
铜梁二中 生物教师 严铃 65.50  71.00  79.00  72.55  2
铜梁二中 生物教师 陈晓凤 55.00  65.00  83.00  69.20  3
铜梁二中 生物教师 李露 56.50  63.00  82.60  68.89  4
永嘉中学 生物教师 王霞 55.00  56.00  82.80  66.42  1
永嘉中学 生物教师 陈福珍 44.50  67.00  82.00  66.25  2
永嘉中学 生物教师 黄婷婷 49.50  65.00  75.00  64.35  3
安居中学 数学教师 余烽洁 51.50  68.00  79.60  67.69  1
安居中学 数学教师 邵丹 46.50  58.00  75.60  61.59  2
安居中学 数学教师 许秋怡 47.50  57.00  74.80  61.27  3
关溅中学 数学教师 李梅 49.00  61.00  78.80  64.52  1
关溅中学 数学教师 陈守琴 40.00  67.00  77.80  63.22  2
关溅中学 数学教师 张仙鹤 41.50  60.00  73.80  59.97  3
旧县中学 数学教师 刘馨 50.50  59.00  78.00  64.05  1
旧县中学 数学教师 杨洋 49.50  53.00  77.60  61.79  2
旧县中学 数学教师 龚晓尧 48.50  61.00  71.80  61.57  3
旧县中学 数学教师 李佳 41.50  61.00  0.00  30.75  4
实验中学(初中) 数学教师 朱奎羽 61.00  51.00  76.40  64.16  1
实验中学(初中) 数学教师 杨茹洁 45.50  64.00  78.20  64.13  2
实验中学(初中) 数学教师 史青松 52.50  56.00  77.40  63.51  3
实验中学(初中) 数学教师 唐竹 52.50  54.00  77.40  62.91  4
铜梁二中 数学教师 李波 59.00  60.00  78.60  67.14  1
铜梁二中 数学教师 尹晶晶 48.00  68.00  76.00  65.20  2
铜梁二中 数学教师 王清芳 53.50  67.00  72.00  64.95  3
铜梁二中 数学教师 周渝川 58.50  59.00  74.00  64.85  4
铜梁二中 数学教师 欧雪娇 52.00  61.00  76.60  64.54  5
铜梁二中 数学教师 梁兰 46.00  68.00  75.80  64.52  6
铜梁二中 数学教师 孔袁燕 52.50  59.00  74.80  63.37  7
铜梁二中 数学教师 向敏 52.00  62.00  70.40  62.36  8
铜梁中学校 数学教师 黄孩梅 54.50  65.00  75.20  65.93  1
铜梁中学校 数学教师 王翰 57.00  55.00  75.60  63.84  2
铜梁中学校 数学教师 向兴能 52.00  53.00  76.80  62.22  3
职教中心 数学教师 蒋娅男 47.00  68.00  79.60  66.34  1
职教中心 数学教师 刘春艳 43.50  67.00  79.00  64.75  2
职教中心 数学教师 李云平 53.50  60.00  73.40  63.41  3
大树小学 数学教师 王超 44.50  74.00  83.00  68.75  1
大树小学 数学教师 齐盈盈 46.00  62.00  84.00  66.00  2
大树小学 数学教师 曾辰 50.50  62.00  80.00  65.75  3
华兴实验学校(中学) 数学教师 李波 51.00  60.00  83.40  66.66  1
华兴实验学校(中学) 数学教师 田晓萍 43.50  61.00  85.00  65.35  2
华兴实验学校(中学) 数学教师 陈宇 41.00  67.00  82.20  65.28  3
岚槽小学 数学教师 冉杰 58.00  59.00  79.20  66.78  1
岚槽小学 数学教师 雷静 42.50  63.00  83.60  65.09  2
岚槽小学 数学教师 唐开清 49.00  56.00  80.00  63.50  3
岚槽小学 数学教师 周龙飞 53.00  52.00  0.00  31.50  4
蒲吕中学 数学教师 杨洋 52.00  63.00  79.40  66.26  1
蒲吕中学 数学教师 吴娇 47.00  64.00  80.60  65.54  2
蒲吕中学 数学教师 王宇 51.00  59.00  80.80  65.32  3
蒲吕中学 数学教师 张腊梅 47.00  66.00  78.00  65.10  4
实验一小 数学教师 张红雨 49.00  69.00  85.60  69.64  1
实验一小 数学教师 苟锦莉 53.00  62.00  82.00  67.30  2
实验一小 数学教师 彭丽珠 47.00  62.00  0.00  32.70  3
维新中学 数学教师 李雪 60.50  56.00  82.80  68.07  1
维新中学 数学教师 赵梦轩 51.00  54.00  80.40  63.66  2
维新中学 数学教师 秦媛 47.50  53.00  81.80  62.87  3
西城小学 数学教师 王爱婷 57.50  67.00  81.60  69.99  1
西城小学 数学教师 雷小静 48.50  69.00  80.60  67.49  2
西城小学 数学教师 秦雨星 52.50  63.00  81.00  67.05  3
永嘉中学 数学教师 何慧敏 46.00  69.00  86.40  69.06  1
永嘉中学 数学教师 王省秋 52.00  61.00  83.60  67.34  2
永嘉中学 数学教师 江冰雪 45.50  58.00  80.20  63.13  3
永清小学 数学教师 苟金娟 48.50  65.00  83.20  67.33  1
永清小学 数学教师 杨雅雲 51.50  54.00  81.80  64.37  2
永清小学 数学教师 田艳 55.00  58.00  75.20  63.98  3
安居中学 英语教师 伍苗苗 61.00  72.00  73.40  69.26  1
安居中学 英语教师 任泸萍 58.00  63.00  81.00  68.70  2
安居中学 英语教师 何雨烟 56.00  66.00  80.20  68.68  3
旧县中学 英语教师 郑燕 59.50  74.00  80.40  72.21  1
旧县中学 英语教师 张军 59.50  68.00  76.40  68.81  2
旧县中学 英语教师 况林材 56.50  68.00  77.80  68.47  3
蒲吕中学 英语教师 王静 64.00  72.00  78.40  72.16  1
蒲吕中学 英语教师 林进敏 61.50  73.00  78.60  71.79  2
蒲吕中学 英语教师 高艳 68.00  67.00  78.20  71.78  3
蒲吕中学 英语教师 梁佳 67.00  65.00  79.60  71.44  4
实验中学(初中) 英语教师 周琼 57.50  72.00  82.40  71.81  1
实验中学(初中) 英语教师 蒲静 59.50  72.00  80.40  71.61  2
实验中学(初中) 英语教师 王梅菊 62.50  72.00  76.80  71.07  3
实验中学(初中) 英语教师 向敏 66.00  69.00  74.80  70.42  4
双碾小学 英语教师 杨婵娟 64.00  63.00  75.20  68.18  1
双碾小学 英语教师 刘欢 55.00  63.00  81.60  68.04  2
双碾小学 英语教师 雷小媛 50.00  67.00  78.20  66.38  3
铜梁二中 英语教师 杨静 60.50  70.00  81.40  71.71  1
铜梁二中 英语教师 张娇 56.50  70.00  77.60  68.99  2
铜梁二中 英语教师 万晓燕 55.50  71.00  77.20  68.83  3
外国语实验小学 英语教师 刘攀 60.00  79.00  78.60  73.14  1
外国语实验小学 英语教师 路楠楠 59.50  70.00  83.60  72.29  2
外国语实验小学 英语教师 欧婷婷 60.50  75.00  78.40  72.01  3
外国语实验小学 英语教师 杨丽娜 60.50  70.00  78.20  70.43  4
围龙中学 英语教师 罗雪 60.50  67.00  79.20  69.93  1
围龙中学 英语教师 刘有余 54.00  70.00  80.80  69.52  2
围龙中学 英语教师 曾兴 53.50  71.00  78.80  68.87  3
华兴实验学校(中学) 历史教师 涂思宇 58.00  57.00  81.00  66.90  1
华兴实验学校(中学) 历史教师 侯凤琴 53.00  61.00  76.60  64.84  2
华兴实验学校(中学) 历史教师 侯春艳 48.50  64.00  77.40  64.71  3
侣俸中学 历史教师 李兰英 61.00  65.00  79.00  69.40  1
侣俸中学 历史教师 李莎 50.00  63.00  79.40  65.66  2
侣俸中学 历史教师 樊晓霞 48.50  62.00  0.00  33.15  3
侣俸中学 政治教师 黄雪梅 55.00  76.00  81.00  71.70  1
侣俸中学 政治教师 刘友林 58.50  69.00  81.20  70.73  2
侣俸中学 政治教师 刘芙花 62.50  66.00  79.40  70.31  3
蒲吕中学 历史教师 江红莲 57.50  68.00  81.60  70.29  1
蒲吕中学 历史教师 孙静 44.50  74.00  78.80  67.07  2
蒲吕中学 历史教师 陈莉军 50.00  67.00  76.80  65.82  3
特殊教育学校 特殊教育教师 杨菲跃 64.00  77.00  81.40  74.86  1
特殊教育学校 特殊教育教师 孙世玲 52.00  73.00  80.40  69.66  2
特殊教育学校 特殊教育教师 陈瑶 53.00  73.00  0.00  37.80  3
铜梁二中 历史教师 张跃秋 64.00  68.00  77.40  70.56  1
铜梁二中 历史教师 唐芳芳 58.00  64.00  84.20  70.28  2
铜梁二中 历史教师 晏悦 56.50  59.00  0.00  34.65  3
铜梁二中 政治教师 刘圣英 61.00  76.00  82.20  73.98  1
铜梁二中 政治教师 潘卜香 60.50  63.00  82.60  70.09  2
铜梁二中 政治教师 黄城 66.50  58.00  79.00  68.95  3
铜梁二中 政治教师 陈兴星 60.50  64.00  76.20  67.83  4
永嘉中学 地理教师 曾德琴 56.50  71.00  80.20  70.33  1

教师招聘就业推荐 立即填写求职意向

立即提交

填报求职意向

加入考生群

求职意向

扫一扫填写求职意向

扫码填写重庆教师求职意向,为您带来重庆教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位!

微信交流群

加入重庆考生交流群共同交流

扫码加入重庆教师招聘考生交流群,教资每日公告分享、各地区考生交流等,快扫码进群吧!

本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时发送邮件到2667645833@qq.com,我们会尽快处理

Copyright 2012-2023重庆教师招聘考试网 http://www.cqbygg.com/ All Rights Reserved.

声明:本站为重庆教师招聘考试网民间交流网站,最新教师招聘动态请各位考生以当地教育局或人力资源保障局最新通知为准。

版权所有:南昌传爱网络科技有限公司

ICP证:渝ICP备19013630号-11

公网安备 50010702502994

  法律顾问:肖云律师