2019第一季度重庆招聘事业单位工作人员(教育)总成绩及体检名单
根据《重庆市铜梁区2019年第一季度面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将总成绩及进入体检人员名单公布如下,请进入体检人员于2019年4月15日上午8:00前带本人身份证,一寸免冠照片一张,400元体检费,空腹到人力社保局(中兴东路989号)楼下集中前往体检,逾期未到者视为自动放弃。
报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 综合知识成绩 | 专业知识成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 |
安居中学 | 语文教师 | 赵娜 | 女 | 65.00 | 69.00 | 78.60 | 71.64 | 1 | 是 |
安居中学 | 语文教师 | 罗孝维 | 女 | 57.50 | 72.00 | 78.60 | 70.29 | 2 | 否 |
安居中学 | 语文教师 | 周琦 | 女 | 53.00 | 64.00 | 81.20 | 67.58 | 3 | 否 |
关溅中学 | 语文教师 | 陈菲菲 | 女 | 64.50 | 61.00 | 81.20 | 70.13 | 1 | 是 |
关溅中学 | 语文教师 | 黄甜甜 | 女 | 59.00 | 62.00 | 79.80 | 68.22 | 2 | 否 |
关溅中学 | 语文教师 | 刘宴 | 女 | 54.50 | 58.00 | 76.40 | 64.31 | 3 | 否 |
华兴实验学校(中学) | 语文教师 | 匡普 | 女 | 66.00 | 57.00 | 79.40 | 68.66 | 1 | 是 |
华兴实验学校(中学) | 语文教师 | 谭娇娇 | 女 | 59.00 | 58.00 | 83.00 | 68.30 | 2 | 否 |
华兴实验学校(中学) | 语文教师 | 周燕 | 女 | 56.00 | 59.00 | 82.20 | 67.38 | 3 | 否 |
旧县中学 | 语文教师 | 韩坤 | 女 | 58.00 | 68.00 | 83.80 | 71.32 | 1 | 是 |
旧县中学 | 语文教师 | 潘小梅 | 女 | 58.00 | 66.00 | 84.20 | 70.88 | 2 | 否 |
旧县中学 | 语文教师 | 陈君 | 女 | 47.00 | 68.00 | 83.60 | 67.94 | 3 | 否 |
旧县中学 | 语文教师 | 季亚茜 | 女 | 54.00 | 61.00 | 80.60 | 66.74 | 4 | 否 |
平滩中学 | 语文教师 | 易茜 | 女 | 58.00 | 68.00 | 84.60 | 71.64 | 1 | 是 |
平滩中学 | 语文教师 | 王芳 | 女 | 53.00 | 69.00 | 82.40 | 69.56 | 2 | 否 |
平滩中学 | 语文教师 | 蓝霞 | 女 | 53.00 | 58.00 | 75.40 | 63.46 | 3 | 否 |
蒲吕中学 | 语文教师 | 陈铎 | 男 | 58.50 | 60.00 | 85.20 | 69.63 | 1 | 是 |
蒲吕中学 | 语文教师 | 廖品芳 | 女 | 51.50 | 67.00 | 82.40 | 68.51 | 2 | 是 |
蒲吕中学 | 语文教师 | 谢森梅 | 女 | 62.50 | 64.00 | 74.40 | 67.71 | 3 | 否 |
蒲吕中学 | 语文教师 | 汪金燕 | 女 | 59.00 | 61.00 | 77.20 | 66.88 | 4 | 否 |
实验中学(初中) | 语文教师 | 余渝 | 女 | 61.00 | 66.00 | 86.20 | 72.58 | 1 | 是 |
实验中学(初中) | 语文教师 | 曾煜艳 | 女 | 61.50 | 72.00 | 78.40 | 71.41 | 2 | 否 |
实验中学(初中) | 语文教师 | 周述辉 | 女 | 65.50 | 60.00 | 81.40 | 70.21 | 3 | 否 |
铜梁二中 | 语文教师 | 万洧铖 | 男 | 61.00 | 69.00 | 86.60 | 73.64 | 1 | 是 |
铜梁二中 | 语文教师 | 赵欣 | 女 | 55.50 | 74.00 | 84.20 | 72.53 | 2 | 是 |
铜梁二中 | 语文教师 | 犹娇 | 女 | 58.00 | 66.00 | 86.40 | 71.76 | 3 | 是 |
铜梁二中 | 语文教师 | 朱玉梅 | 女 | 53.00 | 69.00 | 84.00 | 70.20 | 4 | 否 |
铜梁二中 | 语文教师 | 李明艳 | 女 | 57.00 | 66.00 | 83.20 | 70.18 | 5 | 否 |
铜梁二中 | 语文教师 | 许添兰 | 女 | 59.00 | 64.00 | 77.60 | 67.94 | 6 | 否 |
大树小学 | 语文教师 | 冉海燕 | 女 | 56.00 | 71.00 | 77.00 | 68.90 | 1 | 是 |
大树小学 | 语文教师 | 严倩 | 女 | 50.50 | 66.00 | 79.60 | 66.79 | 2 | 否 |
大树小学 | 语文教师 | 谢逢春 | 女 | 54.00 | 62.00 | 76.60 | 65.44 | 3 | 否 |
平滩中学 | 化学教师 | 黄秀琳 | 女 | 55.00 | 61.00 | 75.20 | 64.88 | 1 | 是 |
平滩中学 | 化学教师 | 唐琳 | 女 | 56.50 | 63.00 | 72.40 | 64.81 | 2 | 否 |
平滩中学 | 化学教师 | 吴芳 | 男 | 50.50 | 62.00 | 0.00 | 33.75 | 3 | 否 |
平滩中学 | 生物教师 | 谭明俸 | 男 | 48.50 | 60.00 | 85.80 | 66.87 | 1 | 是 |
平滩中学 | 生物教师 | 刘玲 | 女 | 52.00 | 57.00 | 82.60 | 65.74 | 2 | 否 |
平滩中学 | 生物教师 | 朱爱虎 | 男 | 52.50 | 57.00 | 79.40 | 64.61 | 3 | 否 |
蒲吕中学 | 化学教师 | 欧晓艳 | 女 | 57.50 | 68.00 | 83.20 | 70.93 | 1 | 是 |
蒲吕中学 | 化学教师 | 张曾 | 女 | 61.50 | 63.00 | 81.80 | 70.07 | 2 | 否 |
蒲吕中学 | 化学教师 | 蒋海林 | 女 | 54.00 | 69.00 | 79.40 | 68.66 | 3 | 否 |
少云小学 | 语文教师 | 徐菡 | 女 | 64.00 | 75.00 | 82.20 | 74.58 | 1 | 是 |
少云小学 | 语文教师 | 杨涵 | 女 | 60.00 | 67.00 | 79.20 | 69.78 | 2 | 否 |
少云小学 | 语文教师 | 陈书陕 | 女 | 60.00 | 67.00 | 76.40 | 68.66 | 3 | 否 |
社济小学 | 语文教师 | 唐丽利 | 女 | 47.00 | 71.00 | 83.10 | 68.64 | 1 | 是 |
社济小学 | 语文教师 | 代小琴 | 女 | 59.00 | 57.00 | 84.20 | 68.48 | 2 | 否 |
社济小学 | 语文教师 | 吴美娟 | 女 | 51.00 | 64.00 | 84.20 | 68.18 | 3 | 否 |
铜梁二中 | 化学教师 | 罗孝维 | 男 | 57.50 | 68.00 | 84.60 | 71.49 | 1 | 是 |
铜梁二中 | 化学教师 | 胡金灿 | 女 | 50.00 | 70.00 | 81.20 | 68.48 | 2 | 否 |
铜梁二中 | 化学教师 | 文琴琴 | 女 | 50.50 | 64.00 | 83.40 | 67.71 | 3 | 否 |
铜梁二中 | 生物教师 | 段小军 | 男 | 59.50 | 71.00 | 85.60 | 73.39 | 1 | 是 |
铜梁二中 | 生物教师 | 严铃 | 女 | 65.50 | 71.00 | 79.00 | 72.55 | 2 | 是 |
铜梁二中 | 生物教师 | 陈晓凤 | 女 | 55.00 | 65.00 | 83.00 | 69.20 | 3 | 否 |
铜梁二中 | 生物教师 | 李露 | 女 | 56.50 | 63.00 | 82.60 | 68.89 | 4 | 否 |
永嘉中学 | 生物教师 | 王霞 | 女 | 55.00 | 56.00 | 82.80 | 66.42 | 1 | 是 |
永嘉中学 | 生物教师 | 陈福珍 | 女 | 44.50 | 67.00 | 82.00 | 66.25 | 2 | 否 |
永嘉中学 | 生物教师 | 黄婷婷 | 女 | 49.50 | 65.00 | 75.00 | 64.35 | 3 | 否 |
安居中学 | 数学教师 | 余烽洁 | 女 | 51.50 | 68.00 | 79.60 | 67.69 | 1 | 是 |
安居中学 | 数学教师 | 邵丹 | 女 | 46.50 | 58.00 | 75.60 | 61.59 | 2 | 否 |
安居中学 | 数学教师 | 许秋怡 | 女 | 47.50 | 57.00 | 74.80 | 61.27 | 3 | 否 |
关溅中学 | 数学教师 | 李梅 | 女 | 49.00 | 61.00 | 78.80 | 64.52 | 1 | 是 |
关溅中学 | 数学教师 | 陈守琴 | 女 | 40.00 | 67.00 | 77.80 | 63.22 | 2 | 否 |
关溅中学 | 数学教师 | 张仙鹤 | 女 | 41.50 | 60.00 | 73.80 | 59.97 | 3 | 否 |
旧县中学 | 数学教师 | 刘馨 | 女 | 50.50 | 59.00 | 78.00 | 64.05 | 1 | 是 |
旧县中学 | 数学教师 | 杨洋 | 男 | 49.50 | 53.00 | 77.60 | 61.79 | 2 | 否 |
旧县中学 | 数学教师 | 龚晓尧 | 男 | 48.50 | 61.00 | 71.80 | 61.57 | 3 | 否 |
旧县中学 | 数学教师 | 李佳 | 女 | 41.50 | 61.00 | 0.00 | 30.75 | 4 | 否 |
实验中学(初中) | 数学教师 | 朱奎羽 | 男 | 61.00 | 51.00 | 76.40 | 64.16 | 1 | 是 |
实验中学(初中) | 数学教师 | 杨茹洁 | 女 | 45.50 | 64.00 | 78.20 | 64.13 | 2 | 是 |
实验中学(初中) | 数学教师 | 史青松 | 男 | 52.50 | 56.00 | 77.40 | 63.51 | 3 | 否 |
实验中学(初中) | 数学教师 | 唐竹 | 女 | 52.50 | 54.00 | 77.40 | 62.91 | 4 | 否 |
铜梁二中 | 数学教师 | 李波 | 男 | 59.00 | 60.00 | 78.60 | 67.14 | 1 | 是 |
铜梁二中 | 数学教师 | 尹晶晶 | 女 | 48.00 | 68.00 | 76.00 | 65.20 | 2 | 是 |
铜梁二中 | 数学教师 | 王清芳 | 女 | 53.50 | 67.00 | 72.00 | 64.95 | 3 | 是 |
铜梁二中 | 数学教师 | 周渝川 | 男 | 58.50 | 59.00 | 74.00 | 64.85 | 4 | 是 |
铜梁二中 | 数学教师 | 欧雪娇 | 女 | 52.00 | 61.00 | 76.60 | 64.54 | 5 | 否 |
铜梁二中 | 数学教师 | 梁兰 | 女 | 46.00 | 68.00 | 75.80 | 64.52 | 6 | 否 |
铜梁二中 | 数学教师 | 孔袁燕 | 女 | 52.50 | 59.00 | 74.80 | 63.37 | 7 | 否 |
铜梁二中 | 数学教师 | 向敏 | 女 | 52.00 | 62.00 | 70.40 | 62.36 | 8 | 否 |
铜梁中学校 | 数学教师 | 黄孩梅 | 女 | 54.50 | 65.00 | 75.20 | 65.93 | 1 | 是 |
铜梁中学校 | 数学教师 | 王翰 | 男 | 57.00 | 55.00 | 75.60 | 63.84 | 2 | 否 |
铜梁中学校 | 数学教师 | 向兴能 | 男 | 52.00 | 53.00 | 76.80 | 62.22 | 3 | 否 |
职教中心 | 数学教师 | 蒋娅男 | 女 | 47.00 | 68.00 | 79.60 | 66.34 | 1 | 是 |
职教中心 | 数学教师 | 刘春艳 | 女 | 43.50 | 67.00 | 79.00 | 64.75 | 2 | 否 |
职教中心 | 数学教师 | 李云平 | 男 | 53.50 | 60.00 | 73.40 | 63.41 | 3 | 否 |
大树小学 | 数学教师 | 王超 | 男 | 44.50 | 74.00 | 83.00 | 68.75 | 1 | 是 |
大树小学 | 数学教师 | 齐盈盈 | 女 | 46.00 | 62.00 | 84.00 | 66.00 | 2 | 否 |
大树小学 | 数学教师 | 曾辰 | 女 | 50.50 | 62.00 | 80.00 | 65.75 | 3 | 否 |
华兴实验学校(中学) | 数学教师 | 李波 | 男 | 51.00 | 60.00 | 83.40 | 66.66 | 1 | 是 |
华兴实验学校(中学) | 数学教师 | 田晓萍 | 女 | 43.50 | 61.00 | 85.00 | 65.35 | 2 | 否 |
华兴实验学校(中学) | 数学教师 | 陈宇 | 女 | 41.00 | 67.00 | 82.20 | 65.28 | 3 | 否 |
岚槽小学 | 数学教师 | 冉杰 | 女 | 58.00 | 59.00 | 79.20 | 66.78 | 1 | 是 |
岚槽小学 | 数学教师 | 雷静 | 女 | 42.50 | 63.00 | 83.60 | 65.09 | 2 | 否 |
岚槽小学 | 数学教师 | 唐开清 | 女 | 49.00 | 56.00 | 80.00 | 63.50 | 3 | 否 |
岚槽小学 | 数学教师 | 周龙飞 | 男 | 53.00 | 52.00 | 0.00 | 31.50 | 4 | 否 |
蒲吕中学 | 数学教师 | 杨洋 | 男 | 52.00 | 63.00 | 79.40 | 66.26 | 1 | 是 |
蒲吕中学 | 数学教师 | 吴娇 | 女 | 47.00 | 64.00 | 80.60 | 65.54 | 2 | 是 |
蒲吕中学 | 数学教师 | 王宇 | 女 | 51.00 | 59.00 | 80.80 | 65.32 | 3 | 否 |
蒲吕中学 | 数学教师 | 张腊梅 | 女 | 47.00 | 66.00 | 78.00 | 65.10 | 4 | 否 |
实验一小 | 数学教师 | 张红雨 | 女 | 49.00 | 69.00 | 85.60 | 69.64 | 1 | 是 |
实验一小 | 数学教师 | 苟锦莉 | 女 | 53.00 | 62.00 | 82.00 | 67.30 | 2 | 否 |
实验一小 | 数学教师 | 彭丽珠 | 女 | 47.00 | 62.00 | 0.00 | 32.70 | 3 | 否 |
维新中学 | 数学教师 | 李雪 | 女 | 60.50 | 56.00 | 82.80 | 68.07 | 1 | 是 |
维新中学 | 数学教师 | 赵梦轩 | 女 | 51.00 | 54.00 | 80.40 | 63.66 | 2 | 否 |
维新中学 | 数学教师 | 秦媛 | 女 | 47.50 | 53.00 | 81.80 | 62.87 | 3 | 否 |
西城小学 | 数学教师 | 王爱婷 | 女 | 57.50 | 67.00 | 81.60 | 69.99 | 1 | 是 |
西城小学 | 数学教师 | 雷小静 | 女 | 48.50 | 69.00 | 80.60 | 67.49 | 2 | 否 |
西城小学 | 数学教师 | 秦雨星 | 女 | 52.50 | 63.00 | 81.00 | 67.05 | 3 | 否 |
永嘉中学 | 数学教师 | 何慧敏 | 女 | 46.00 | 69.00 | 86.40 | 69.06 | 1 | 是 |
永嘉中学 | 数学教师 | 王省秋 | 女 | 52.00 | 61.00 | 83.60 | 67.34 | 2 | 否 |
永嘉中学 | 数学教师 | 江冰雪 | 女 | 45.50 | 58.00 | 80.20 | 63.13 | 3 | 否 |
永清小学 | 数学教师 | 苟金娟 | 女 | 48.50 | 65.00 | 83.20 | 67.33 | 1 | 是 |
永清小学 | 数学教师 | 杨雅雲 | 女 | 51.50 | 54.00 | 81.80 | 64.37 | 2 | 否 |
永清小学 | 数学教师 | 田艳 | 女 | 55.00 | 58.00 | 75.20 | 63.98 | 3 | 否 |
安居中学 | 英语教师 | 伍苗苗 | 女 | 61.00 | 72.00 | 73.40 | 69.26 | 1 | 是 |
安居中学 | 英语教师 | 任泸萍 | 女 | 58.00 | 63.00 | 81.00 | 68.70 | 2 | 否 |
安居中学 | 英语教师 | 何雨烟 | 女 | 56.00 | 66.00 | 80.20 | 68.68 | 3 | 否 |
旧县中学 | 英语教师 | 郑燕 | 女 | 59.50 | 74.00 | 80.40 | 72.21 | 1 | 是 |
旧县中学 | 英语教师 | 张军 | 女 | 59.50 | 68.00 | 76.40 | 68.81 | 2 | 否 |
旧县中学 | 英语教师 | 况林材 | 男 | 56.50 | 68.00 | 77.80 | 68.47 | 3 | 否 |
蒲吕中学 | 英语教师 | 王静 | 女 | 64.00 | 72.00 | 78.40 | 72.16 | 1 | 是 |
蒲吕中学 | 英语教师 | 林进敏 | 女 | 61.50 | 73.00 | 78.60 | 71.79 | 2 | 是 |
蒲吕中学 | 英语教师 | 高艳 | 女 | 68.00 | 67.00 | 78.20 | 71.78 | 3 | 否 |
蒲吕中学 | 英语教师 | 梁佳 | 女 | 67.00 | 65.00 | 79.60 | 71.44 | 4 | 否 |
实验中学(初中) | 英语教师 | 周琼 | 女 | 57.50 | 72.00 | 82.40 | 71.81 | 1 | 是 |
实验中学(初中) | 英语教师 | 蒲静 | 女 | 59.50 | 72.00 | 80.40 | 71.61 | 2 | 是 |
实验中学(初中) | 英语教师 | 王梅菊 | 女 | 62.50 | 72.00 | 76.80 | 71.07 | 3 | 否 |
实验中学(初中) | 英语教师 | 向敏 | 女 | 66.00 | 69.00 | 74.80 | 70.42 | 4 | 否 |
双碾小学 | 英语教师 | 杨婵娟 | 女 | 64.00 | 63.00 | 75.20 | 68.18 | 1 | 是 |
双碾小学 | 英语教师 | 刘欢 | 女 | 55.00 | 63.00 | 81.60 | 68.04 | 2 | 否 |
双碾小学 | 英语教师 | 雷小媛 | 女 | 50.00 | 67.00 | 78.20 | 66.38 | 3 | 否 |
铜梁二中 | 英语教师 | 杨静 | 女 | 60.50 | 70.00 | 81.40 | 71.71 | 1 | 是 |
铜梁二中 | 英语教师 | 张娇 | 女 | 56.50 | 70.00 | 77.60 | 68.99 | 2 | 否 |
铜梁二中 | 英语教师 | 万晓燕 | 女 | 55.50 | 71.00 | 77.20 | 68.83 | 3 | 否 |
外国语实验小学 | 英语教师 | 刘攀 | 女 | 60.00 | 79.00 | 78.60 | 73.14 | 1 | 是 |
外国语实验小学 | 英语教师 | 路楠楠 | 女 | 59.50 | 70.00 | 83.60 | 72.29 | 2 | 是 |
外国语实验小学 | 英语教师 | 欧婷婷 | 女 | 60.50 | 75.00 | 78.40 | 72.01 | 3 | 否 |
外国语实验小学 | 英语教师 | 杨丽娜 | 女 | 60.50 | 70.00 | 78.20 | 70.43 | 4 | 否 |
围龙中学 | 英语教师 | 罗雪 | 女 | 60.50 | 67.00 | 79.20 | 69.93 | 1 | 是 |
围龙中学 | 英语教师 | 刘有余 | 女 | 54.00 | 70.00 | 80.80 | 69.52 | 2 | 否 |
围龙中学 | 英语教师 | 曾兴 | 女 | 53.50 | 71.00 | 78.80 | 68.87 | 3 | 否 |
华兴实验学校(中学) | 历史教师 | 涂思宇 | 男 | 58.00 | 57.00 | 81.00 | 66.90 | 1 | 是 |
华兴实验学校(中学) | 历史教师 | 侯凤琴 | 女 | 53.00 | 61.00 | 76.60 | 64.84 | 2 | 否 |
华兴实验学校(中学) | 历史教师 | 侯春艳 | 女 | 48.50 | 64.00 | 77.40 | 64.71 | 3 | 否 |
侣俸中学 | 历史教师 | 李兰英 | 女 | 61.00 | 65.00 | 79.00 | 69.40 | 1 | 是 |
侣俸中学 | 历史教师 | 李莎 | 女 | 50.00 | 63.00 | 79.40 | 65.66 | 2 | 否 |
侣俸中学 | 历史教师 | 樊晓霞 | 女 | 48.50 | 62.00 | 0.00 | 33.15 | 3 | 否 |
侣俸中学 | 政治教师 | 黄雪梅 | 女 | 55.00 | 76.00 | 81.00 | 71.70 | 1 | 是 |
侣俸中学 | 政治教师 | 刘友林 | 女 | 58.50 | 69.00 | 81.20 | 70.73 | 2 | 否 |
侣俸中学 | 政治教师 | 刘芙花 | 女 | 62.50 | 66.00 | 79.40 | 70.31 | 3 | 否 |
蒲吕中学 | 历史教师 | 江红莲 | 女 | 57.50 | 68.00 | 81.60 | 70.29 | 1 | 是 |
蒲吕中学 | 历史教师 | 孙静 | 女 | 44.50 | 74.00 | 78.80 | 67.07 | 2 | 否 |
蒲吕中学 | 历史教师 | 陈莉军 | 女 | 50.00 | 67.00 | 76.80 | 65.82 | 3 | 否 |
特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 杨菲跃 | 女 | 64.00 | 77.00 | 81.40 | 74.86 | 1 | 是 |
特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 孙世玲 | 女 | 52.00 | 73.00 | 80.40 | 69.66 | 2 | 否 |
特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 陈瑶 | 女 | 53.00 | 73.00 | 0.00 | 37.80 | 3 | 否 |
铜梁二中 | 历史教师 | 张跃秋 | 男 | 64.00 | 68.00 | 77.40 | 70.56 | 1 | 是 |
铜梁二中 | 历史教师 | 唐芳芳 | 女 | 58.00 | 64.00 | 84.20 | 70.28 | 2 | 否 |
铜梁二中 | 历史教师 | 晏悦 | 女 | 56.50 | 59.00 | 0.00 | 34.65 | 3 | 否 |
铜梁二中 | 政治教师 | 刘圣英 | 女 | 61.00 | 76.00 | 82.20 | 73.98 | 1 | 是 |
铜梁二中 | 政治教师 | 潘卜香 | 女 | 60.50 | 63.00 | 82.60 | 70.09 | 2 | 是 |
铜梁二中 | 政治教师 | 黄城 | 男 | 66.50 | 58.00 | 79.00 | 68.95 | 3 | 否 |
铜梁二中 | 政治教师 | 陈兴星 | 男 | 60.50 | 64.00 | 76.20 | 67.83 | 4 | 否 |
永嘉中学 | 地理教师 | 曾德琴 | 女 | 56.50 | 71.00 | 80.20 | 70.33 | 1 | 是 |
填报求职意向
加入考生群

扫一扫填写求职意向
扫码填写重庆教师求职意向,为您带来重庆教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位!

加入重庆考生交流群共同交流
扫码加入重庆教师招聘考生交流群,教资每日公告分享、各地区考生交流等,快扫码进群吧!
重庆教师招聘最新动态
- 重庆中学教师招聘:华东... 2023-03-21
- 重庆小学教师招聘:重庆... 2023-03-14
- 重庆事业单位招聘:垫江... 2023-03-13
- 重庆江北区教师招聘:重... 2023-03-08
- 重庆江北区教师招聘:重... 2023-03-07
- 重庆巴南教师招聘:2023... 2023-03-02
- 重庆巴南教师招聘:2023... 2023-03-02