招聘信息
复习备考
13507080529
彭水自治县2018年第二季度公开招聘教育事业单位工作人员体检人员名单公布 | ||||
根据《彭水自治县2018年第二季度公开招聘教育事业单位工作人员简章》规定,现将体检人员名单予以公布,体检时间及体检相关事项将于7月上旬在该网站公布,敬请关注。 彭水苗族土家族自治县人力资源和社会保障局 2018年5月14日 |
||||
笔试准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 |
0564 | 朱叔君 | 女 | 保家镇幼儿园 | 学前教育 |
0565 | 余贵容 | 女 | 保家镇幼儿园 | 学前教育 |
0086 | 尹馨 | 女 | 初级中学和小学 | 财务人员 |
0037 | 崔妍婷 | 女 | 初级中学和小学 | 财务人员 |
0058 | 陈唐琴 | 女 | 初级中学和小学 | 财务人员 |
0575 | 马丹 | 女 | 龙射镇幼儿园 | 学前教育 |
0574 | 兰林 | 女 | 龙射镇幼儿园 | 学前教育 |
0573 | 杨谷涵 | 女 | 龙射镇幼儿园 | 学前教育 |
0612 | 李建红 | 女 | 梅子垭镇幼儿园 | 学前教育 |
0581 | 张芳 | 女 | 梅子垭镇幼儿园 | 学前教育 |
0615 | 王银春 | 女 | 梅子垭镇幼儿园 | 学前教育 |
0589 | 谢小川 | 女 | 梅子垭镇幼儿园 | 学前教育 |
0587 | 王宏霞 | 女 | 梅子垭镇幼儿园 | 学前教育 |
0138 | 白先军 | 男 | 彭水一中 | 电教设备维修员 |
0193 | 胡林 | 男 | 彭水一中 | 教务管理员 |
0106 | 殷盛翔 | 男 | 普通高中 | 地理 |
0171 | 陈李霞 | 女 | 普通高中 | 化学 |
0330 | 李婷 | 女 | 普通高中 | 生物 |
0334 | 陈小风 | 女 | 普通高中 | 生物 |
0357 | 王莉 | 女 | 普通高中 | 数学 |
0459 | 李财胜 | 男 | 普通高中 | 体育 |
0551 | 李连林 | 女 | 普通高中 | 心理辅导教师 |
0557 | 蒋周燕 | 女 | 普通高中 | 心理辅导教师 |
1248 | 李燕 | 女 | 普通高中 | 英语 |
1475 | 何秀竹 | 女 | 普通高中 | 语文 |
1471 | 涂徐彩 | 女 | 普通高中 | 语文 |
1491 | 李万清 | 女 | 普通高中 | 语文 |
1807 | 田茂华 | 女 | 普通高中 | 政治 |
0650 | 杨芬 | 女 | 普子镇幼儿园 | 学前教育 |
0624 | 张君梅 | 女 | 普子镇幼儿园 | 学前教育 |
0620 | 王倩 | 女 | 普子镇幼儿园 | 学前教育 |
0648 | 袁堂舒 | 女 | 普子镇幼儿园 | 学前教育 |
0636 | 杨明吉 | 女 | 普子镇幼儿园 | 学前教育 |
0667 | 罗娟 | 女 | 桑柘镇幼儿园 | 学前教育 |
0672 | 谭又维 | 女 | 桑柘镇幼儿园 | 学前教育 |
0669 | 刘琴 | 女 | 桑柘镇幼儿园 | 学前教育 |
0671 | 李影 | 女 | 桑柘镇幼儿园 | 学前教育 |
0111 | 邓娥 | 女 | 县城初中 | 地理 |
0108 | 李孀 | 女 | 县城初中 | 地理 |
0221 | 钱珊 | 女 | 县城初中 | 历史 |
0212 | 安仕洪 | 男 | 县城初中 | 历史 |
0364 | 徐彬彬 | 女 | 县城初中 | 数学 |
0495 | 刘康 | 男 | 县城初中 | 体育 |
1228 | 何其 | 女 | 县城初中 | 音乐 |
0546 | 李芳 | 女 | 县城高中 | 校医 |
0548 | 李越 | 女 | 县城高中 | 校医 |
0249 | 谭琪 | 女 | 县城小学 | 美术 |
0375 | 杨艳 | 女 | 县城小学 | 数学 |
0379 | 殷钰奉 | 女 | 县城小学 | 数学 |
1319 | 张小兰 | 女 | 县城小学 | 英语 |
1317 | 湛凤利 | 女 | 县城小学 | 英语 |
1666 | 崔丹 | 女 | 县城小学 | 语文 |
1635 | 蹇丽 | 女 | 县城小学 | 语文 |
1587 | 陈小燕 | 女 | 县城小学 | 语文 |
1559 | 王胶 | 女 | 县城小学 | 语文 |
1613 | 黄梅 | 女 | 县城小学 | 语文 |
1572 | 任静 | 女 | 县城小学 | 语文 |
1596 | 廖重彩 | 女 | 县城小学 | 语文 |
0688 | 彭茜 | 女 | 县机关幼儿园 | 学前教育 |
0685 | 邹龙建 | 女 | 县机关幼儿园 | 学前教育 |
0675 | 夏春艳 | 女 | 县机关幼儿园 | 学前教育 |
0692 | 王小蒙 | 女 | 县隆鑫幼儿园 | 学前教育 |
0723 | 李疆燕 | 女 | 县隆鑫幼儿园 | 学前教育 |
0716 | 范永丹 | 女 | 县隆鑫幼儿园 | 学前教育 |
0697 | 孙树红 | 女 | 县隆鑫幼儿园 | 学前教育 |
0695 | 杨春燕 | 女 | 县隆鑫幼儿园 | 学前教育 |
0713 | 刘心 | 女 | 县隆鑫幼儿园 | 学前教育 |
0754 | 马小妯 | 女 | 县森林幼儿园 | 学前教育 |
0762 | 张彩 | 女 | 县森林幼儿园 | 学前教育 |
0791 | 李丽 | 女 | 县森林幼儿园 | 学前教育 |
0777 | 蒋玲娜 | 女 | 县森林幼儿园 | 学前教育 |
0797 | 樊娥 | 女 | 县森林幼儿园 | 学前教育 |
0766 | 魏亚玲 | 女 | 县森林幼儿园 | 学前教育 |
0804 | 秦梦 | 女 | 县森林幼儿园 | 学前教育 |
0817 | 邱雪 | 女 | 县山谷幼儿园 | 学前教育 |
0820 | 闫坤丽 | 女 | 县山谷幼儿园 | 学前教育 |
0814 | 向磊 | 女 | 县山谷幼儿园 | 学前教育 |
0843 | 罗永红 | 女 | 县实验幼儿园 | 学前教育 |
0851 | 邓海燕 | 女 | 县实验幼儿园 | 学前教育 |
0879 | 张传春 | 女 | 县实验幼儿园 | 学前教育 |
0822 | 向阳 | 女 | 县实验幼儿园 | 学前教育 |
0902 | 张艺珍 | 女 | 县实验幼儿园 | 学前教育 |
0844 | 黄敏 | 女 | 县实验幼儿园 | 学前教育 |
0866 | 贺琳 | 女 | 县实验幼儿园 | 学前教育 |
0861 | 任邵娟 | 女 | 县实验幼儿园 | 学前教育 |
1019 | 熊欣 | 女 | 县文庙幼儿园 | 学前教育 |
1024 | 林欢 | 女 | 县文庙幼儿园 | 学前教育 |
0986 | 冉春梅 | 女 | 县文庙幼儿园 | 学前教育 |
0996 | 郭雪芹 | 女 | 县文庙幼儿园 | 学前教育 |
0935 | 王玲 | 女 | 县文庙幼儿园 | 学前教育 |
0958 | 洪月 | 女 | 县文庙幼儿园 | 学前教育 |
0927 | 秦小惠 | 女 | 县文庙幼儿园 | 学前教育 |
1004 | 侯字鸿 | 女 | 县文庙幼儿园 | 学前教育 |
0987 | 徐江娟 | 女 | 县文庙幼儿园 | 学前教育 |
0942 | 陈甜娟 | 女 | 县文庙幼儿园 | 学前教育 |
0975 | 谢永琴 | 女 | 县文庙幼儿园 | 学前教育 |
0931 | 谢宗姣 | 女 | 县文庙幼儿园 | 学前教育 |
1173 | 冉晓云 | 女 | 县幼儿园 | 学前教育 |
1175 | 赖敏 | 女 | 县幼儿园 | 学前教育 |
1136 | 龚勤 | 女 | 县幼儿园 | 学前教育 |
1174 | 杨中娴 | 女 | 县幼儿园 | 学前教育 |
1129 | 陈洁缘 | 女 | 县幼儿园 | 学前教育 |
1087 | 罗娅 | 女 | 县幼儿园 | 学前教育 |
1158 | 王琴 | 女 | 县幼儿园 | 学前教育 |
1104 | 谭美玲 | 女 | 县幼儿园 | 学前教育 |
1142 | 文燕 | 女 | 县幼儿园 | 学前教育 |
1060 | 邱意文 | 女 | 县幼儿园 | 学前教育 |
1050 | 贺佳琪 | 女 | 县幼儿园 | 学前教育 |
1117 | 宁静 | 女 | 县幼儿园 | 学前教育 |
1187 | 胡小萌 | 女 | 县幼儿园 | 学前教育 |
0177 | 石健 | 男 | 县职教中心 | 建筑教师 |
0271 | 汪晓蓉 | 女 | 县职教中心 | 美术 |
0263 | 杨博 | 男 | 县职教中心 | 美术 |
0309 | 赵桂林 | 男 | 县职教中心 | 汽车检测与维修 |
0306 | 蒋春梅 | 女 | 县职教中心 | 汽车检测与维修 |
0508 | 冉吉利 | 女 | 县职教中心 | 舞蹈 |
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
08-26
08-26
08-26
08-26
08-26
08-26
08-19
07-10
07-10
07-06
04-30
04-22
04-21
04-20
03-24
03-06
02-11
01-08
01-07
01-07
11-06
09-27
09-06
08-11
07-23
07-08
07-06
07-06
03-20
11-01
11-01
07-02
07-01
07-01
06-27
06-26
06-26
06-25
06-25
11-04
07-08
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06