2018重庆彭水自治县教育事业单位教师招聘面试人员名单公告
彭水自治县2018年第三季度公开招聘教育事业单位工作人员面试人员名单公布 | |||||||||
现将彭水自治县2018年第三季度公开招聘教育事业单位工作人员面试人员名单予以公布,请参加面试的人员于2018年9月7日上午9:00-12:00在彭水县教委七楼大会议室报到,9月8日上午7:30到达汉葭中学指定候考室抽签参加面试,逾期不到视为自动放弃。 彭水自治县人力资源和社会保障局 彭水自治县教育委员会 2018年9月5日 |
|||||||||
姓名 | 准考证号 | 笔试考室 | 笔试座位号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合基础知识 | 专业知识(基础知识) | 笔试成绩合计 |
徐小明 | 20180800711 | 7 | 11 | 男 | 初中 | 数学教师 | 74 | 100 | 174 |
李松 | 20180800709 | 7 | 9 | 男 | 初中 | 数学教师 | 67 | 90 | 157 |
陈浩 | 20180800710 | 7 | 10 | 男 | 初中 | 数学教师 | 56 | 90 | 146 |
刘鑫 | 20180800707 | 7 | 7 | 女 | 初中 | 数学教师 | 60 | 85 | 145 |
潘毅芳 | 20180800712 | 7 | 12 | 女 | 初中 | 数学教师 | 80 | 65 | 145 |
贺建鑫 | 20180800705 | 7 | 5 | 男 | 初中 | 数学教师 | 56 | 85 | 141 |
杨双燕 | 20180801418 | 14 | 18 | 女 | 初中 | 物理教师 | 58 | 79 | 137 |
刘翌 | 20180801414 | 14 | 14 | 男 | 初中 | 物理教师 | 54 | 75 | 129 |
何跃 | 20180801421 | 14 | 21 | 男 | 初中 | 物理教师 | 46 | 81 | 127 |
史宗友 | 20180801409 | 14 | 9 | 男 | 初中 | 物理教师 | 49 | 76 | 125 |
钱颖 | 20180802728 | 27 | 28 | 女 | 初中 | 校医 | 66 | 64 | 130 |
丁伟 | 20180801503 | 15 | 3 | 男 | 初中 | 音乐教师 | 66 | 58 | 124 |
罗兰 | 20180801516 | 15 | 16 | 女 | 初中 | 音乐教师 | 58 | 66 | 124 |
谢霞 | 20180801107 | 11 | 7 | 女 | 初中 | 英语教师 | 71 | 84 | 155 |
滕欢 | 20180801104 | 11 | 4 | 女 | 初中 | 英语教师 | 69 | 84 | 153 |
代春路 | 20180800530 | 5 | 30 | 女 | 初中 | 语文教师 | 64 | 76 | 140 |
邹欣娟 | 20180800422 | 4 | 22 | 女 | 初中 | 语文教师 | 82 | 53 | 135 |
罗诗馨 | 20180800604 | 6 | 4 | 女 | 初中 | 语文教师 | 59 | 76 | 135 |
胡欣 | 20180800515 | 5 | 15 | 女 | 初中 | 语文教师 | 73 | 54 | 127 |
龚明慧 | 20180800603 | 6 | 3 | 女 | 初中 | 语文教师 | 61 | 65 | 126 |
周密 | 20180800528 | 5 | 28 | 女 | 初中 | 语文教师 | 64 | 61 | 125 |
邓静 | 20180801430 | 14 | 30 | 男 | 高中 | 地理教师 | 54 | 86 | 140 |
唐开强 | 20180801502 | 15 | 2 | 男 | 高中 | 地理教师 | 51 | 79 | 130 |
王红 | 20180801501 | 15 | 1 | 男 | 高中 | 地理教师 | 45 | 76 | 121 |
范海燕 | 20180801429 | 14 | 29 | 女 | 高中 | 地理教师 | 47 | 57 | 104 |
陈梅 | 20180801130 | 11 | 30 | 女 | 高中 | 化学教师 | 66 | 98 | 164 |
梁翠 | 20180801309 | 13 | 9 | 女 | 高中 | 化学教师 | 62 | 100 | 162 |
张敉 | 20180801202 | 12 | 2 | 男 | 高中 | 化学教师 | 61 | 100 | 161 |
江明泽 | 20180801212 | 12 | 12 | 女 | 高中 | 化学教师 | 63 | 98 | 161 |
任毅 | 20180801125 | 11 | 25 | 女 | 高中 | 化学教师 | 71 | 88 | 159 |
马波 | 20180801301 | 13 | 1 | 男 | 高中 | 化学教师 | 60 | 98 | 158 |
向婧 | 20180801330 | 13 | 30 | 女 | 高中 | 生物教师 | 63 | 80 | 143 |
程琴 | 20180801323 | 13 | 23 | 女 | 高中 | 生物教师 | 52 | 89 | 141 |
卢尚美 | 20180801405 | 14 | 5 | 女 | 高中 | 生物教师 | 58 | 78 | 136 |
李娜 | 20180801326 | 13 | 26 | 女 | 高中 | 生物教师 | 63 | 67 | 130 |
陶荟囡 | 20180800630 | 6 | 30 | 女 | 高中 | 数学教师 | 61 | 100 | 161 |
熊清明 | 20180800619 | 6 | 19 | 男 | 高中 | 数学教师 | 65 | 95 | 160 |
杨超芳 | 20180800626 | 6 | 26 | 男 | 高中 | 数学教师 | 63 | 95 | 158 |
黄堯彬 | 20180800624 | 6 | 24 | 男 | 高中 | 数学教师 | 68 | 85 | 153 |
赵江兵 | 20180800614 | 6 | 14 | 男 | 高中 | 数学教师 | 57 | 95 | 152 |
李金绘 | 20180800620 | 6 | 20 | 女 | 高中 | 数学教师 | 58 | 90 | 148 |
吴琼 | 20180800617 | 6 | 17 | 女 | 高中 | 数学教师 | 56 | 85 | 141 |
陈海燕 | 20180800618 | 6 | 18 | 女 | 高中 | 数学教师 | 60 | 80 | 140 |
谭玉梅 | 20180801425 | 14 | 25 | 女 | 高中 | 物理教师 | 65 | 81 | 146 |
段益勇 | 20180801422 | 14 | 22 | 男 | 高中 | 物理教师 | 58 | 82 | 140 |
周建梅 | 20180801013 | 10 | 13 | 女 | 高中 | 英语教师 | 70 | 90 | 160 |
胡艾 | 20180800917 | 9 | 17 | 女 | 高中 | 英语教师 | 79 | 78 | 157 |
冉彬力 | 20180801014 | 10 | 14 | 女 | 高中 | 英语教师 | 67 | 90 | 157 |
朱小娟 | 20180800108 | 1 | 8 | 女 | 高中 | 语文教师 | 63 | 63 | 126 |
李亚军 | 20180800110 | 1 | 10 | 女 | 高中 | 语文教师 | 63 | 59 | 122 |
陈小丽 | 20180800814 | 8 | 14 | 女 | 小学 | 英语教师 | 73 | 84 | 157 |
冉玉琪 | 20180800812 | 8 | 12 | 女 | 小学 | 英语教师 | 64 | 90 | 154 |
赵小玲 | 20180801012 | 10 | 12 | 女 | 小学 | 英语教师 | 70 | 84 | 154 |
周杰 | 20180800120 | 1 | 20 | 女 | 小学 | 语文教师 | 70 | 65 | 135 |
张然 | 20180800123 | 1 | 23 | 男 | 小学 | 语文教师 | 69 | 52 | 121 |
刘娟 | 20180800129 | 1 | 29 | 女 | 小学 | 语文教师 | 72 | 48 | 120 |
刘丽 | 20180800121 | 1 | 21 | 女 | 小学 | 语文教师 | 64 | 55 | 119 |
袁秀琼 | 20180802125 | 21 | 25 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 66 | 78 | 144 |
冉娇 | 20180802724 | 27 | 24 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 73 | 70 | 143 |
向飞亚 | 20180802627 | 26 | 27 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 71 | 70 | 141 |
龙江圆 | 20180801613 | 16 | 13 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 66 | 71 | 137 |
金迎春 | 20180802117 | 21 | 17 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 69 | 67 | 136 |
黄洪 | 20180802717 | 27 | 17 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 74 | 62 | 136 |
邓月 | 20180801517 | 15 | 17 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 67 | 66 | 133 |
周燕 | 20180801526 | 15 | 26 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 73 | 60 | 133 |
张春雪 | 20180801610 | 16 | 10 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 66 | 67 | 133 |
谢鑫 | 20180802124 | 21 | 24 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 62 | 71 | 133 |
杜蕾利 | 20180801805 | 18 | 5 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 72 | 60 | 132 |
崔海洋 | 20180802412 | 24 | 12 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 63 | 69 | 132 |
周媛媛 | 20180801611 | 16 | 11 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 67 | 64 | 131 |
刘彦 | 20180801902 | 19 | 2 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 70 | 61 | 131 |
徐亚男 | 20180801923 | 19 | 23 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 61 | 70 | 131 |
冉溢 | 20180802403 | 24 | 3 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 50 | 81 | 131 |
李红琴 | 20180802716 | 27 | 16 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 63 | 68 | 131 |
康小寒 | 20180802121 | 21 | 21 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 60 | 70 | 130 |
彭春燕 | 20180801608 | 16 | 8 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 63 | 66 | 129 |
余泓桦 | 20180801711 | 17 | 11 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 67 | 62 | 129 |
黄春霞 | 20180802013 | 20 | 13 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 64 | 65 | 129 |
朱丽萍 | 20180802213 | 22 | 13 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 63 | 66 | 129 |
谭红美 | 20180802509 | 25 | 9 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 61 | 68 | 129 |
刘静平 | 20180802604 | 26 | 4 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 70 | 59 | 129 |
左锐 | 20180801725 | 17 | 25 | 女 | 幼儿园 | 学前幼儿教师 | 60 | 68 | 128 |
填报求职意向
加入考生群

扫一扫填写求职意向
扫码填写重庆教师求职意向,为您带来重庆教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位!

加入重庆考生交流群共同交流
扫码加入重庆教师招聘考生交流群,教资每日公告分享、各地区考生交流等,快扫码进群吧!
重庆教师招聘最新动态
- 重庆中学教师招聘:华东... 2023-03-21
- 重庆小学教师招聘:重庆... 2023-03-14
- 重庆事业单位招聘:垫江... 2023-03-13
- 重庆江北区教师招聘:重... 2023-03-08
- 重庆江北区教师招聘:重... 2023-03-07
- 重庆巴南教师招聘:2023... 2023-03-02
- 重庆巴南教师招聘:2023... 2023-03-02