招聘信息
复习备考
400-765-0056
垫江县2018年上半年公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单公布 | |||||||
请进入面试的考生,带上准考证、身份证于2018年6月10日早上7∶00前到垫江县职教中心参加面试。 | |||||||
报考岗位 | 姓名 | 性别 | 考号 | 综合科目 | 专业科目 | 笔试总成绩 | 是否进入面试 |
中学音乐 | 冉艳 | 女 | 20180001 | 41 | 58 | 49.5 | |
中学音乐 | 田鹏 | 男 | 20180002 | 49 | 54.5 | 51.75 | |
中学音乐 | 韩玉霞 | 女 | 20180003 | 51 | 44.5 | 47.75 | |
中学音乐 | 陈艳琳 | 女 | 20180004 | 54 | 56 | 55 | |
中学音乐 | 查艳霞 | 女 | 20180005 | 44 | 48.5 | 46.25 | |
中学音乐 | 李昀姝 | 女 | 20180006 | 50 | 65.5 | 57.75 | 进入面试 |
中学音乐 | 陈巳香 | 女 | 20180007 | 49 | 64.5 | 56.75 | 进入面试 |
中学音乐 | 徐毅 | 女 | 20180008 | 43 | 55 | 49 | |
中学音乐 | 熊婧 | 女 | 20180009 | 45 | 47.5 | 46.25 | |
中学音乐 | 韦蓥钏 | 女 | 20180010 | 61 | 65.5 | 63.25 | 进入面试 |
中学音乐 | 唐江玲 | 女 | 20180011 | 50 | 70.5 | 60.25 | 进入面试 |
中学音乐 | 张雅君 | 女 | 20180012 | 43 | 53.5 | 48.25 | |
中学音乐 | 雷雨田 | 女 | 20180013 | 48 | 52 | 50 | |
中学音乐 | 何文婷 | 女 | 20180014 | 47 | 60 | 53.5 | |
中学音乐 | 唐嫄 | 女 | 20180015 | 51 | 77.5 | 64.25 | 进入面试 |
中学音乐 | 胡雪俊 | 女 | 20180016 | 43 | 58.5 | 50.75 | |
中学音乐 | 张亚清 | 女 | 20180017 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中学音乐 | 祁美凤 | 女 | 20180018 | 50 | 40.5 | 45.25 | |
中学音乐 | 马逍 | 男 | 20180019 | 43 | 55 | 49 | |
中学音乐 | 刘玲 | 女 | 20180020 | 50 | 60.5 | 55.25 | 进入面试 |
中学音乐 | 刘佳秀 | 女 | 20180021 | 52 | 45 | 48.5 | |
中学音乐 | 刘琪莉 | 女 | 20180022 | 34 | 52.5 | 43.25 | |
中学音乐 | 杨敏 | 女 | 20180023 | 45 | 58 | 51.5 | |
中学音乐 | 吴含 | 女 | 20180024 | 52 | 72 | 62 | 进入面试 |
中学音乐 | 李可 | 女 | 20180025 | 42 | 71.5 | 56.75 | 进入面试 |
中学音乐 | 向均 | 女 | 20180026 | 44 | 39.5 | 41.75 | |
中学音乐 | 向小芳 | 女 | 20180027 | 41 | 62 | 51.5 | |
中学音乐 | 王素芳 | 女 | 20180028 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中学音乐 | 谢惠冰 | 女 | 20180029 | 42 | 59.5 | 50.75 | |
中学音乐 | 张路林 | 女 | 20180030 | 33 | 60 | 46.5 | |
中学音乐 | 赵蓝天 | 女 | 20180031 | 53 | 79.5 | 66.25 | 进入面试 |
中学音乐 | 温慜婧 | 女 | 20180032 | 43 | 49.5 | 46.25 | |
中学音乐 | 王杰 | 男 | 20180033 | 45 | 50.5 | 47.75 | |
中学音乐 | 杜丹 | 女 | 20180034 | 36 | 45 | 40.5 | |
中学音乐 | 常煜 | 女 | 20180035 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中学音乐 | 王淼 | 女 | 20180036 | 48 | 55 | 51.5 | |
中学音乐 | 莫兴淋 | 女 | 20180037 | 44 | 52.5 | 48.25 | |
中学音乐 | 李正英 | 女 | 20180038 | 43 | 57 | 50 | |
中学音乐 | 梁爱平 | 女 | 20180039 | 49 | 66.5 | 57.75 | 进入面试 |
小学音乐 | 邓灵芝 | 女 | 20180040 | 37 | 43.5 | 40.25 | |
小学音乐 | 李星妮 | 女 | 20180041 | 52 | 71.5 | 61.75 | 进入面试 |
小学音乐 | 李玥 | 女 | 20180042 | 43 | 55 | 49 | |
小学音乐 | 王天宇 | 女 | 20180043 | 53 | 50.5 | 51.75 | 进入面试 |
小学音乐 | 李雪峰 | 男 | 20180044 | 32 | 37 | 34.5 | |
小学音乐 | 朱玉琳 | 女 | 20180045 | 36 | 37.5 | 36.75 | |
小学音乐 | 李颢 | 女 | 20180046 | 45 | 53 | 49 | |
小学音乐 | 胡淋辉 | 女 | 20180047 | 46 | 47 | 46.5 | |
小学音乐 | 杨华健 | 男 | 20180048 | 44 | 37.5 | 40.75 | |
小学音乐 | 罗余 | 男 | 20180049 | 41 | 70.5 | 55.75 | 进入面试 |
小学音乐 | 彭潘 | 女 | 20180050 | 47 | 60 | 53.5 | 进入面试 |
小学音乐 | 万迷 | 女 | 20180051 | 43 | 67 | 55 | 进入面试 |
小学音乐 | 李盈盈 | 女 | 20180052 | 47 | 51 | 49 | |
小学音乐 | 刘芹 | 女 | 20180053 | 42 | 47.5 | 44.75 | |
小学音乐 | 冉梅汛 | 女 | 20180054 | 54 | 59.5 | 56.75 | 进入面试 |
小学音乐 | 王春梅 | 女 | 20180055 | 42 | 65.5 | 53.75 | 进入面试 |
小学音乐 | 余晓燕 | 女 | 20180056 | 45 | 72 | 58.5 | 进入面试 |
小学音乐 | 汪彦余 | 女 | 20180057 | 52 | 45.5 | 48.75 | |
小学音乐 | 吴珊 | 女 | 20180058 | 58 | 66 | 62 | 进入面试 |
小学音乐 | 易可可 | 女 | 20180059 | 48 | 65 | 56.5 | 进入面试 |
小学音乐 | 秦承凤 | 女 | 20180060 | 46 | 53 | 49.5 | |
小学音乐 | 阳雪娇 | 女 | 20180061 | 47 | 47.5 | 47.25 | |
小学音乐 | 黄岚 | 女 | 20180062 | 42 | 55.5 | 48.75 | |
小学音乐 | 周媛 | 女 | 20180063 | 42 | 53 | 47.5 | |
小学音乐 | 张倩 | 女 | 20180064 | 57 | 64 | 60.5 | 进入面试 |
小学音乐 | 伍休桃 | 女 | 20180065 | 38 | 62 | 50 | |
小学音乐 | 叶小兰 | 女 | 20180066 | 58 | 65.5 | 61.75 | 进入面试 |
小学音乐 | 张琦 | 女 | 20180067 | 36 | 52.5 | 44.25 | |
小学音乐 | 肖亚楠 | 女 | 20180068 | 60 | 66.5 | 63.25 | 进入面试 |
小学音乐 | 陈倩 | 女 | 20180069 | 43 | 53 | 48 | |
小学音乐 | 秦小娇 | 女 | 20180070 | 45 | 41 | 43 | |
小学音乐 | 余磊 | 男 | 20180071 | 42 | 49.5 | 45.75 | |
小学音乐 | 张攀 | 女 | 20180072 | 45 | 49 | 47 | |
小学音乐 | 甘敏 | 女 | 20180073 | 41 | 52.5 | 46.75 | |
小学音乐 | 单娜 | 女 | 20180074 | 34 | 56 | 45 | |
小学音乐 | 苏雨柔 | 女 | 20180075 | 47 | 49 | 48 | |
小学音乐 | 李慧 | 女 | 20180076 | 52 | 58 | 55 | 进入面试 |
小学音乐 | 高敏 | 女 | 20180077 | 43 | 50.5 | 46.75 | |
小学音乐 | 问良霞 | 女 | 20180078 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
小学音乐 | 甘垭林 | 女 | 20180079 | 53 | 48 | 50.5 | |
小学音乐 | 史可 | 女 | 20180080 | 41 | 55.5 | 48.25 | |
小学音乐 | 蒲亭 | 女 | 20180081 | 49 | 34.5 | 41.75 | |
小学音乐 | 陈迪 | 女 | 20180082 | 42 | 59.5 | 50.75 | 进入面试 |
小学音乐 | 李雪 | 女 | 20180083 | 43 | 32.5 | 37.75 | |
小学音乐 | 张霞 | 女 | 20180084 | 45 | 37 | 41 | |
小学音乐 | 祁诗倩 | 女 | 20180085 | 48 | 59 | 53.5 | 进入面试 |
小学音乐 | 祝培琼 | 女 | 20180086 | 38 | 48 | 43 | |
小学音乐 | 李明念 | 女 | 20180087 | 42 | 46.5 | 44.25 | |
小学音乐 | 曾维娅 | 女 | 20180088 | 46 | 58.5 | 52.25 | 进入面试 |
小学音乐 | 吴娇 | 女 | 20180089 | 46 | 57.5 | 51.75 | 进入面试 |
小学音乐 | 刘娅 | 女 | 20180090 | 31 | 42 | 36.5 | |
小学音乐 | 韩成军 | 男 | 20180091 | 48 | 59.5 | 53.75 | 进入面试 |
小学音乐 | 马勤军 | 男 | 20180092 | 45 | 53 | 49 | |
小学音乐 | 涂婵子 | 女 | 20180093 | 44 | 54 | 49 | |
小学音乐 | 吴闵倩 | 女 | 20180094 | 49 | 60.5 | 54.75 | 进入面试 |
小学音乐 | 杨秀娟 | 女 | 20180095 | 38 | 50 | 44 | |
小学音乐 | 熊堰 | 女 | 20180096 | 46 | 55.5 | 50.75 | 进入面试 |
小学音乐 | 杨丹 | 女 | 20180097 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
小学音乐 | 王茜 | 女 | 20180098 | 43 | 51 | 47 | |
小学音乐 | 江静 | 女 | 20180099 | 45 | 41 | 43 | |
小学音乐 | 陈月 | 女 | 20180100 | 46 | 53 | 49.5 | |
小学音乐 | 邱燕 | 女 | 20180101 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
小学音乐 | 王菊容 | 女 | 20180102 | 45 | 51.5 | 48.25 | |
小学音乐 | 邓珂 | 女 | 20180103 | 41 | 43.5 | 42.25 | |
小学音乐 | 余海月 | 女 | 20180104 | 46 | 38.5 | 42.25 | |
小学音乐 | 刘潘 | 女 | 20180105 | 44 | 52 | 48 | |
小学音乐 | 方艳 | 女 | 20180106 | 49 | 34 | 41.5 | |
小学音乐 | 向红艳 | 女 | 20180107 | 55 | 67.5 | 61.25 | 进入面试 |
小学音乐 | 高聘 | 女 | 20180108 | 49 | 53.5 | 51.25 | 进入面试 |
小学音乐 | 余潜 | 男 | 20180109 | 39 | 60 | 49.5 | |
小学音乐 | 陈佳 | 女 | 20180110 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
小学音乐 | 熊一霞 | 女 | 20180111 | 36 | 46.5 | 41.25 | |
小学音乐 | 曾佳 | 女 | 20180112 | 36 | 51 | 43.5 | |
小学音乐 | 王佳 | 女 | 20180113 | 35 | 34.5 | 34.75 | |
小学音乐 | 阳铃 | 女 | 20180114 | 48 | 58 | 53 | 进入面试 |
小学音乐 | 刘南君 | 女 | 20180115 | 38 | 43.5 | 40.75 | |
小学音乐 | 张佩 | 男 | 20180116 | 39 | 39 | 39 | |
小学音乐 | 黄鹰 | 女 | 20180117 | 44 | 56 | 50 | |
小学音乐 | 彭语 | 女 | 20180118 | 53 | 33.5 | 43.25 | |
中学体育 | 胡海 | 男 | 20180119 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中学体育 | 曾磊 | 男 | 20180120 | 43 | 58 | 50.5 | |
中学体育 | 何进 | 男 | 20180121 | 54 | 70 | 62 | 进入面试 |
中学体育 | 雷哲 | 男 | 20180122 | 46 | 41 | 43.5 | |
中学体育 | 付江波 | 男 | 20180123 | 39 | 67 | 53 | |
中学体育 | 陈香 | 女 | 20180124 | 48 | 62 | 55 | |
中学体育 | 龙浩杰 | 男 | 20180125 | 54 | 61 | 57.5 | |
中学体育 | 黄光润 | 男 | 20180126 | 46 | 60 | 53 | |
中学体育 | 胡朋 | 男 | 20180127 | 44 | 72 | 58 | |
中学体育 | 陈聪 | 男 | 20180128 | 56 | 56 | 56 | |
中学体育 | 李庚 | 男 | 20180129 | 48 | 63 | 55.5 | |
中学体育 | 康清清 | 女 | 20180130 | 55 | 52 | 53.5 | |
中学体育 | 龚付兵 | 男 | 20180131 | 38 | 60 | 49 | |
中学体育 | 张卓彦 | 男 | 20180132 | 41 | 61 | 51 | |
中学体育 | 蒋鹏 | 男 | 20180133 | 62 | 64 | 63 | 进入面试 |
中学体育 | 谭杰 | 男 | 20180134 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
中学体育 | 周婷婷 | 女 | 20180135 | 45 | 59 | 52 | |
中学体育 | 赵雷 | 男 | 20180136 | 48 | 64 | 56 | |
中学体育 | 何建军 | 男 | 20180137 | 54 | 74 | 64 | 进入面试 |
中学体育 | 刘鋆勇 | 男 | 20180138 | 53 | 67 | 60 | |
中学体育 | 杨永安 | 男 | 20180139 | 57 | 69 | 63 | 进入面试 |
中学体育 | 陈杰 | 男 | 20180140 | 41 | 52 | 46.5 | |
中学体育 | 梁远明 | 男 | 20180141 | 44 | 64 | 54 | |
小学体育 | 杨耀平 | 男 | 20180142 | 38 | 57 | 47.5 | |
小学体育 | 王壹 | 男 | 20180143 | 47 | 53 | 50 | |
小学体育 | 李孟芹 | 女 | 20180144 | 47 | 56 | 51.5 | |
小学体育 | 张益 | 女 | 20180145 | 49 | 67 | 58 | |
小学体育 | 段熊峰 | 男 | 20180146 | 48 | 57 | 52.5 | |
小学体育 | 周愈强 | 男 | 20180147 | 44 | 65 | 54.5 | |
小学体育 | 凡志国 | 男 | 20180148 | 45 | 68 | 56.5 | |
小学体育 | 廖泽东 | 男 | 20180149 | 50 | 85 | 67.5 | 进入面试 |
小学体育 | 程云凤 | 女 | 20180150 | 45 | 64 | 54.5 | |
小学体育 | 张丽雪 | 女 | 20180151 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
小学体育 | 徐斌 | 男 | 20180152 | 33 | 52.5 | 42.75 | |
小学体育 | 邓颖 | 女 | 20180153 | 42 | 65.5 | 53.75 | |
小学体育 | 朱兴旺 | 男 | 20180154 | 47 | 63.5 | 55.25 | |
小学体育 | 许鹏 | 男 | 20180155 | 48 | 50 | 49 | |
小学体育 | 方海波 | 男 | 20180156 | 49 | 58 | 53.5 | |
小学体育 | 许前容 | 女 | 20180157 | 56 | 63 | 59.5 | 进入面试 |
小学体育 | 余章林 | 男 | 20180158 | 56 | 60.5 | 58.25 | |
小学体育 | 邓玉虹 | 女 | 20180159 | 44 | 70.5 | 57.25 | |
小学体育 | 袁扬 | 男 | 20180160 | 43 | 55 | 49 | |
小学体育 | 刘华阳 | 男 | 20180161 | 54 | 67.5 | 60.75 | 进入面试 |
小学体育 | 徐海龙 | 男 | 20180162 | 44 | 51 | 47.5 | |
小学体育 | 张佳 | 女 | 20180163 | 48 | 59 | 53.5 | |
小学体育 | 陈奎 | 男 | 20180164 | 55 | 64.5 | 59.75 | 进入面试 |
小学体育 | 王辛林 | 男 | 20180165 | 59 | 63.5 | 61.25 | 进入面试 |
小学体育 | 查文俊 | 男 | 20180166 | 39 | 56.5 | 47.75 | |
小学体育 | 曹飞龙 | 男 | 20180167 | 55 | 63.5 | 59.25 | |
小学体育 | 梁月 | 男 | 20180168 | 48 | 69.5 | 58.75 | |
小学体育 | 肖刚 | 男 | 20180169 | 45 | 66 | 55.5 | |
小学体育 | 李安楠 | 男 | 20180170 | 48 | 59.5 | 53.75 | |
小学体育 | 梁思菲 | 男 | 20180171 | 51 | 52 | 51.5 | |
小学体育 | 欧如意 | 男 | 20180172 | 46 | 68.5 | 57.25 | |
小学体育 | 徐腾飞 | 男 | 20180173 | 51 | 61 | 56 | |
小学体育 | 马菁 | 女 | 20180174 | 46 | 63 | 54.5 | |
小学体育 | 谢渝林 | 男 | 20180175 | 44 | 63.5 | 53.75 | |
小学体育 | 刘帅 | 男 | 20180176 | 52 | 84 | 68 | 进入面试 |
小学体育 | 吴红英 | 女 | 20180177 | 55 | 62.5 | 58.75 | |
小学体育 | 张超 | 男 | 20180178 | 45 | 47.5 | 46.25 | |
小学体育 | 傅智 | 男 | 20180179 | 48 | 62.5 | 55.25 | |
小学体育 | 张献 | 男 | 20180180 | 57 | 56.5 | 56.75 | |
小学体育 | 周小蕾 | 女 | 20180181 | 43 | 68 | 55.5 | |
小学体育 | 黄斌 | 男 | 20180182 | 50 | 64.5 | 57.25 | |
小学体育 | 赵长 | 男 | 20180183 | 53 | 46 | 49.5 | |
小学体育 | 谢政轩 | 男 | 20180184 | 44 | 63.5 | 53.75 | |
小学体育 | 邬鑫 | 男 | 20180185 | 50 | 77 | 63.5 | 进入面试 |
小学体育 | 谢燕 | 女 | 20180186 | 51 | 57.5 | 54.25 | |
小学体育 | 邓欢 | 女 | 20180187 | 46 | 56.5 | 51.25 | |
小学体育 | 邓佳其 | 男 | 20180188 | 46 | 58 | 52 | |
小学体育 | 李玲 | 女 | 20180189 | 38 | 61.5 | 49.75 | |
小学体育 | 曾洪刚 | 男 | 20180190 | 52 | 67 | 59.5 | 进入面试 |
小学体育 | 黄灿 | 男 | 20180191 | 35 | 58 | 46.5 | |
小学体育 | 何相 | 女 | 20180192 | 45 | 60.5 | 52.75 | |
小学体育 | 毛俊 | 男 | 20180193 | 42 | 60.5 | 51.25 | |
小学体育 | 张洋 | 男 | 20180194 | 48 | 62 | 55 | |
小学体育 | 黎冲 | 男 | 20180195 | 47 | 61 | 54 | |
小学体育 | 周林海 | 男 | 20180196 | 38 | 59 | 48.5 | |
小学体育 | 龚国辉 | 女 | 20180197 | 39 | 67.5 | 53.25 | |
小学体育 | 李姣 | 女 | 20180198 | 43 | 60.5 | 51.75 | |
小学体育 | 刘杭 | 男 | 20180199 | 43 | 60.5 | 51.75 | |
小学体育 | 彭浩 | 男 | 20180200 | 58 | 58 | 58 | |
小学体育 | 胡建 | 男 | 20180201 | 59 | 59.5 | 59.25 | |
小学体育 | 黄静 | 女 | 20180202 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
小学体育 | 余颜珍 | 女 | 20180203 | 44 | 63 | 53.5 | |
小学体育 | 罗康 | 男 | 20180204 | 53 | 63.5 | 58.25 | |
小学体育 | 余思丽 | 女 | 20180205 | 42 | 68 | 55 | |
小学体育 | 王岑 | 男 | 20180206 | 40 | 76 | 58 | |
小学体育 | 谭灿 | 男 | 20180207 | 46 | 68 | 57 | |
小学体育 | 寇圣松 | 男 | 20180208 | 46 | 65.5 | 55.75 | |
小学体育 | 张杰 | 男 | 20180209 | 50 | 65 | 57.5 | |
小学体育 | 陈靖勇 | 男 | 20180210 | 44 | 53 | 48.5 | |
小学体育 | 向波 | 男 | 20180211 | 56 | 68 | 62 | 进入面试 |
小学体育 | 张明明 | 男 | 20180212 | 49 | 60 | 54.5 | |
小学体育 | 吴浩 | 男 | 20180213 | 42 | 48.5 | 45.25 | |
小学体育 | 杨佳俊 | 男 | 20180214 | 35 | 57.5 | 46.25 | |
小学体育 | 王婵娟 | 女 | 20180215 | 46 | 59.5 | 52.75 | |
小学体育 | 罗云 | 男 | 20180216 | 51 | 62 | 56.5 | |
小学体育 | 曹磊 | 男 | 20180217 | 44 | 67.5 | 55.75 | |
小学体育 | 詹梦洁 | 女 | 20180218 | 39 | 59 | 49 | |
小学体育 | 代禹豪 | 女 | 20180219 | 41 | 47 | 44 | |
小学体育 | 周飞 | 男 | 20180220 | 49 | 66 | 57.5 | |
小学体育 | 黄予 | 男 | 20180221 | 43 | 58 | 50.5 | |
小学体育 | 范睿 | 男 | 20180222 | 42 | 64.5 | 53.25 | |
小学体育 | 谌宇 | 男 | 20180223 | 48 | 60.5 | 54.25 | |
小学体育 | 王璐 | 女 | 20180224 | 51 | 72.5 | 61.75 | 进入面试 |
小学体育 | 张光强 | 男 | 20180225 | 40 | 57 | 48.5 | |
小学体育 | 赵培艳 | 女 | 20180226 | 48 | 56.5 | 52.25 | |
小学体育 | 崔毅 | 男 | 20180227 | 39 | 63 | 51 | |
小学体育 | 高中宝 | 男 | 20180228 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
小学体育 | 罗云升 | 男 | 20180229 | 54 | 60.5 | 57.25 | |
小学体育 | 汪露云 | 男 | 20180230 | 47 | 66 | 56.5 | |
小学体育 | 刘锋 | 男 | 20180231 | 37 | 61.5 | 49.25 | |
小学体育 | 李昊宇 | 女 | 20180232 | 53 | 67.5 | 60.25 | 进入面试 |
小学体育 | 聂龙 | 男 | 20180233 | 55 | 56.5 | 55.75 | |
小学体育 | 黄礼志 | 男 | 20180234 | 53 | 56.5 | 54.75 | |
小学体育 | 眭敏 | 女 | 20180235 | 42 | 67 | 54.5 | |
小学体育 | 刘永 | 男 | 20180236 | 53 | 56.5 | 54.75 | |
小学体育 | 刘丹 | 女 | 20180237 | 45 | 71 | 58 | |
小学体育 | 谭豪 | 男 | 20180238 | 45 | 66.5 | 55.75 | |
小学体育 | 高娟 | 女 | 20180239 | 42 | 70 | 56 | |
小学体育 | 冯乔 | 男 | 20180240 | 36 | 54.5 | 45.25 | |
小学体育 | 胡阳艳 | 女 | 20180241 | 43 | 64 | 53.5 | |
小学体育 | 许定平 | 男 | 20180242 | 45 | 58 | 51.5 | |
小学体育 | 李淑兰 | 女 | 20180243 | 47 | 61 | 54 | |
小学体育 | 杨德新 | 男 | 20180244 | 46 | 69 | 57.5 | |
小学体育 | 谭亮 | 男 | 20180245 | 40 | 68 | 54 | |
小学体育 | 杨少超 | 男 | 20180246 | 43 | 47 | 45 | |
小学体育 | 熊建 | 男 | 20180247 | 45 | 66 | 55.5 | |
小学体育 | 韦涛 | 男 | 20180248 | 42 | 63.5 | 52.75 | |
小学体育 | 肖雄 | 男 | 20180249 | 48 | 53 | 50.5 | |
小学体育 | 李玉婷 | 女 | 20180250 | 55 | 60 | 57.5 | |
小学体育 | 王倩 | 女 | 20180251 | 43 | 61 | 52 | |
小学体育 | 廖光健 | 男 | 20180252 | 41 | 61 | 51 | |
小学体育 | 吕望 | 男 | 20180253 | 41 | 66.5 | 53.75 | |
小学体育 | 熊清 | 女 | 20180254 | 41 | 57.5 | 49.25 | |
小学体育 | 李秀鱼 | 男 | 20180255 | 41 | 62.5 | 51.75 | |
小学体育 | 向辉 | 男 | 20180256 | 56 | 63 | 59.5 | 进入面试 |
小学体育 | 蒋志承 | 男 | 20180257 | 44 | 73 | 58.5 | |
小学体育 | 任文蓉 | 女 | 20180258 | 54 | 68 | 61 | 进入面试 |
小学体育 | 秦国 | 男 | 20180259 | 40 | 45 | 42.5 | |
小学体育 | 郑玉娇 | 女 | 20180260 | 50 | 70 | 60 | 进入面试 |
小学体育 | 李浩 | 男 | 20180261 | 33 | 58 | 45.5 | |
小学体育 | 向念 | 女 | 20180262 | 48 | 58 | 53 | |
小学体育 | 万小兵 | 男 | 20180263 | 39 | 61 | 50 | |
小学体育 | 杨林 | 男 | 20180264 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
小学体育 | 李欣 | 女 | 20180265 | 52 | 62 | 57 | |
小学体育 | 黄柯 | 男 | 20180266 | 34 | 72.5 | 53.25 | |
小学体育 | 李明灿 | 男 | 20180267 | 46 | 61 | 53.5 | |
小学体育 | 黄勇 | 男 | 20180268 | 39 | 62 | 50.5 | |
小学体育 | 冉义春 | 男 | 20180269 | 53 | 54 | 53.5 | |
小学体育 | 冉林锋 | 男 | 20180270 | 42 | 64 | 53 | |
小学体育 | 欧星騂 | 男 | 20180271 | 35 | 57 | 46 | |
小学体育 | 李正帅 | 男 | 20180272 | 44 | 60.5 | 52.25 | |
小学体育 | 毕勇 | 男 | 20180273 | 43 | 60 | 51.5 | |
小学体育 | 黄瑞 | 男 | 20180274 | 45 | 66 | 55.5 | |
小学体育 | 黄杰 | 男 | 20180275 | 55 | 71.5 | 63.25 | 进入面试 |
小学体育 | 陈超 | 男 | 20180276 | 46 | 72.5 | 59.25 | |
中学美术 | 李璨璨 | 女 | 20180277 | 35 | 47 | 41 | |
中学美术 | 张玲敏 | 女 | 20180278 | 37 | 69 | 53 | |
中学美术 | 叶丽莎 | 女 | 20180279 | 58 | 49 | 53.5 | |
中学美术 | 杨灵 | 女 | 20180280 | 49 | 64 | 56.5 | |
中学美术 | 李思熠 | 女 | 20180281 | 47 | 66.5 | 56.75 | |
中学美术 | 徐超 | 男 | 20180282 | 41 | 46 | 43.5 | |
中学美术 | 黎月星 | 女 | 20180283 | 45 | 59 | 52 | |
中学美术 | 聂小凤 | 女 | 20180284 | 52 | 64 | 58 | |
中学美术 | 陈丽 | 女 | 20180285 | 56 | 62 | 59 | |
中学美术 | 王怡 | 女 | 20180286 | 60 | 63 | 61.5 | 进入面试 |
中学美术 | 程凤联 | 女 | 20180287 | 39 | 64 | 51.5 | |
中学美术 | 陈崇宇 | 男 | 20180288 | 45 | 52 | 48.5 | |
中学美术 | 文巧琳 | 女 | 20180289 | 36 | 62 | 49 | |
中学美术 | 李蕴晗 | 女 | 20180290 | 51 | 50 | 50.5 | |
中学美术 | 周静 | 女 | 20180291 | 45 | 71.5 | 58.25 | |
中学美术 | 杨泉芳 | 女 | 20180292 | 51 | 58.5 | 54.75 | |
中学美术 | 喻君 | 女 | 20180293 | 49 | 65 | 57 | |
中学美术 | 李星 | 女 | 20180294 | 57 | 70 | 63.5 | 进入面试 |
中学美术 | 李静 | 女 | 20180295 | 52 | 66 | 59 | |
中学美术 | 李娇 | 女 | 20180296 | 44 | 46 | 45 | |
中学美术 | 冉金梅 | 女 | 20180297 | 40 | 52 | 46 | |
中学美术 | 唐亚娟 | 女 | 20180298 | 36 | 37.5 | 36.75 | |
中学美术 | 江婷 | 女 | 20180299 | 43 | 62.5 | 52.75 | |
小学美术 | 谢琳 | 女 | 20180300 | 55 | 53.5 | 54.25 | |
小学美术 | 夏宇 | 女 | 20180301 | 48 | 66.5 | 57.25 | |
小学美术 | 陈元娟 | 女 | 20180302 | 43 | 55 | 49 | |
小学美术 | 刘杨帆 | 女 | 20180303 | 44 | 60 | 52 | |
小学美术 | 仇琴 | 女 | 20180304 | 47 | 65.5 | 56.25 | |
小学美术 | 范凤珊 | 女 | 20180305 | 40 | 53 | 46.5 | |
小学美术 | 郑壬 | 女 | 20180306 | 48 | 72 | 60 | |
小学美术 | 黄艳琼 | 女 | 20180307 | 63 | 56.5 | 59.75 | |
小学美术 | 江小华 | 女 | 20180308 | 40 | 47.5 | 43.75 | |
小学美术 | 杨文艺 | 女 | 20180309 | 42 | 54.5 | 48.25 | |
小学美术 | 李路石 | 男 | 20180310 | 46 | 46.5 | 46.25 | |
小学美术 | 曹翠萍 | 女 | 20180311 | 51 | 56 | 53.5 | |
小学美术 | 刘森梅 | 女 | 20180312 | 44 | 71.5 | 57.75 | |
小学美术 | 陈宇岩 | 男 | 20180313 | 51 | 52.5 | 51.75 | |
小学美术 | 邹艺 | 女 | 20180314 | 57 | 72 | 64.5 | 进入面试 |
小学美术 | 邱少 | 女 | 20180315 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
小学美术 | 申晗 | 男 | 20180316 | 51 | 71 | 61 | |
小学美术 | 刘雪妍 | 女 | 20180317 | 38 | 61 | 49.5 | |
小学美术 | 李聪 | 男 | 20180318 | 54 | 56 | 55 | |
小学美术 | 卢思宇 | 女 | 20180319 | 47 | 67.5 | 57.25 | |
小学美术 | 刘秀珍 | 女 | 20180320 | 57 | 75 | 66 | 进入面试 |
小学美术 | 周淋欣 | 女 | 20180321 | 54 | 62.5 | 58.25 | |
小学美术 | 曾绍双 | 女 | 20180322 | 52 | 55.5 | 53.75 | |
小学美术 | 罗帅 | 男 | 20180323 | 53 | 66.5 | 59.75 | |
小学美术 | 王静 | 女 | 20180324 | 53 | 57 | 55 | |
小学美术 | 冯亚蓉 | 女 | 20180325 | 44 | 63 | 53.5 | |
小学美术 | 冉静 | 女 | 20180326 | 58 | 59 | 58.5 | |
小学美术 | 张妍倩 | 女 | 20180327 | 50 | 66 | 58 | |
小学美术 | 黄玉莲 | 女 | 20180328 | 48 | 59.5 | 53.75 | |
小学美术 | 宋小琴 | 女 | 20180329 | 55 | 53 | 54 | |
小学美术 | 孙艳 | 女 | 20180330 | 38 | 47.5 | 42.75 | |
小学美术 | 李进 | 女 | 20180331 | 50 | 72.5 | 61.25 | |
