2017上半年重庆大渡口区教育事业单位招聘笔试成绩、面试名单公示
大渡口区2017年上半年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员进入面试人员名单公示 | ||||||
报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 | 专业成绩 | 总成绩 |
重庆市茄子溪中学 | 物理 | 张海舰 | 64042013119 | 73 | 62 | 135 |
周庆 | 64042013107 | 85 | 46 | 131 | ||
陈明松 | 64042013117 | 58 | 65 | 123 | ||
化学 | 刘超 | 64042013512 | 87 | 84 | 171 | |
郭梦 | 64042013613 | 81 | 72 | 153 | ||
姜云萍 | 64042013629 | 70 | 80 | 150 | ||
生物 | 陶燕 | 64042013812 | 80 | 90 | 170 | |
魏雪 | 64042013813 | 81 | 86 | 167 | ||
段海燕 | 64042013917 | 78 | 89 | 167 | ||
地理 | 吕娉婷 | 64042021228 | 78 | 90 | 168 | |
万乾金 | 64042021108 | 75 | 83 | 158 | ||
肖娟 | 64042021107 | 81 | 74 | 155 | ||
体育(啦啦操) | 樊小玲 | 64042022220 | 65 | 39 | 104 | |
肖晗青 | 64042022225 | 56 | 48 | 104 | ||
吴小娟 | 64042022223 | 62 | 39 | 101 | ||
重庆市商务学校 | 中职经济学 | 向美洁 | 64042032408 | 74 | 89 | 163 |
袁洁 | 64042032403 | 71 | 74 | 145 | ||
王超娟 | 64042032404 | 57 | 83 | 140 | ||
韩禹微 | 64042032405 | 55 | 79 | 134 | ||
易艳红 | 64042032406 | 67 | 67 | 134 | ||
尹海军 | 64042032412 | 59 | 71 | 130 | ||
中职电器与电脑 | 罗杰 | 64042032421 | 78 | 44 | 122 | |
赵曜 | 64042032501 | 69 | 51 | 120 | ||
田俊霞 | 64042032513 | 65 | 47 | 112 | ||
重庆市旅游学校 | 语文 | 郭露徽 | 64042010106 | 77 | 72 | 149 |
陈名静 | 64042010211 | 82 | 67 | 149 | ||
孟小霞 | 64042010201 | 81 | 67 | 148 | ||
中职烹饪 | 谭博 | 64042032418 | 53 | 76 | 129 | |
蔡孔杨 | 64042032416 | 44 | 69 | 113 | ||
王婧怡 | 64042032420 | 37 | 62 | 99 | ||
中职旅游(酒店方向) | 李晓 | 64042023521 | 77 | 77 | 154 | |
王娜 | 64042023613 | 75 | 71 | 146 | ||
王柏桦 | 64042023608 | 74 | 69 | 143 | ||
重庆市第九十五初级中学 | 物理 | 谭文金 | 64042013409 | 64 | 85 | 149 |
陈廷功 | 64042013326 | 57 | 81 | 138 | ||
卢华鋆 | 64042013303 | 66 | 67 | 133 | ||
李显翠 | 64042013310 | 75 | 58 | 133 | ||
生物 | 周纯玲 | 64042014204 | 77 | 89 | 166 | |
粟雯 | 64042014125 | 77 | 81 | 158 | ||
冉晓娟 | 64042014108 | 77 | 78 | 155 | ||
邹杨 | 64042014130 | 65 | 90 | 155 | ||
历史 | 徐晓红 | 64042021405 | 85 | 76 | 161 | |
田甜 | 64042021508 | 77 | 84 | 161 | ||
罗琪 | 64042021401 | 76 | 84 | 160 | ||
重庆市长征学校 | 语文 | 杨晓媛 | 64042010419 | 80 | 67 | 147 |
李雪 | 64042010412 | 78 | 64 | 142 | ||
徐淋莉 | 64042010413 | 67 | 73 | 140 | ||
大渡口小学 | 语文 | 陈聪 | 64042010720 | 82 | 68 | 150 |
罗茜 | 64042010730 | 76 | 70 | 146 | ||
刘小玲 | 64042010826 | 64 | 78 | 142 | ||
卢滢潼 | 64042010913 | 80 | 62 | 142 | ||
程飞瑶 | 64042010804 | 82 | 59 | 141 | ||
周文琳 | 64042010819 | 69 | 72 | 141 | ||
数学 | 余蕾 | 64042020115 | 74 | 87 | 161 | |
龙晓波 | 64042020213 | 71 | 89 | 160 | ||
付小芹 | 64042020305 | 71 | 86 | 157 | ||
英语 | 黄陈凤 | 64042030308 | 86 | 80 | 166 | |
辜敏 | 64042030312 | 82 | 81.5 | 163.5 | ||
林娟 | 64042030110 | 76 | 87 | 163 | ||
黄蓉 | 64042030221 | 83 | 80 | 163 | ||
美术 | 李陈艳 | 64042014401 | 78 | 71 | 149 | |
丁照沣 | 64042014306 | 65 | 74 | 139 | ||
郭汉琪 | 64042014502 | 71 | 65 | 136 | ||
信息技术 | 刘凤欣 | 64042022523 | 68 | 81 | 149 | |
杨红 | 64042022519 | 75 | 72 | 147 | ||
梁美兰 | 64042022714 | 72 | 73 | 145 | ||
科学 | 李平 | 64042021807 | 76 | 79.5 | 155.5 | |
涂川 | 64042021726 | 74 | 80 | 154 | ||
袁怡 | 64042021811 | 76 | 78 | 154 | ||
大渡口区实验小学 | 语文 | 宋铃 | 64042011404 | 76 | 81 | 157 |
林通莉 | 64042011110 | 72 | 78 | 150 | ||
覃娅 | 64042011117 | 78 | 70 | 148 | ||
唐春燕 | 64042011211 | 72 | 76 | 148 | ||
王艳莉 | 64042011515 | 82 | 65 | 147 | ||
向天晴 | 64042011201 | 73 | 72 | 145 | ||
数学 | 陈帅 | 64042020511 | 84 | 86 | 170 | |
杨丽君 | 64042020630 | 76 | 85 | 161 | ||
龚娟 | 64042020510 | 71 | 83 | 154 | ||
英语 | 周元颖 | 64042030917 | 78 | 90.5 | 168.5 | |
向往 | 64042030910 | 83 | 84 | 167 | ||
张黎明 | 64042031321 | 76 | 91 | 167 | ||
书法 | 李亚男 | 64042014616 | 50 | 81 | 131 | |
胡冲 | 64042014614 | 65 | 62 | 127 | ||
黄婷 | 64042014611 | 56 | 70 | 126 | ||
特殊教育 | 王红 | 64042023202 | 74 | 85 | 159 | |
王小燕 | 64042023229 | 76 | 82 | 158 | ||
严庆 | 64042023216 | 79 | 77 | 156 | ||
大渡口区钢花小学 | 语文 | 刘晓愠 | 64042011706 | 68 | 64 | 132 |
殷小琼 | 64042011801 | 75 | 57 | 132 | ||
何铱涵 | 64042011704 | 71 | 59 | 130 | ||
陈糠玲 | 64042011803 | 72 | 58 | 130 | ||
大渡口区育才小学 | 语文 | 陈玲玲 | 64042011904 | 75 | 71 | 146 |
刘潞 | 64042011908 | 71 | 66 | 137 | ||
黄中愉 | 64042011915 | 71 | 61 | 132 | ||
周削伶 | 64042011829 | 71 | 60 | 131 | ||
谷春燕 | 64042011830 | 53 | 72 | 125 | ||
杨芳 | 64042011913 | 76 | 49 | 125 | ||
数学 | 田大为 | 64042020721 | 84 | 79 | 163 | |
苟雪 | 64042020808 | 68 | 87 | 155 | ||
周进 | 64042020809 | 71 | 81 | 152 | ||
美术 | 胡亮 | 64042014603 | 64 | 65 | 129 | |
胡兰 | 64042014608 | 61 | 67 | 128 | ||
朱真怡 | 64042014605 | 64 | 54 | 118 | ||
体育 | 刘驰 | 64042022403 | 69 | 64 | 133 | |
朱九玲 | 64042022412 | 61 | 60 | 121 | ||
李志江 | 64042022421 | 67 | 54 | 121 | ||
科学 | 徐燕花 | 64042021930 | 75 | 84 | 159 | |
熊爱华 | 64042022003 | 78 | 78 | 156 | ||
朱灵敏 | 64042021829 | 82 | 72 | 154 | ||
大渡口区大堰小学 | 语文 | 李桂琼 | 64042012130 | 72 | 68 | 140 |
陈晓雪 | 64042012020 | 75 | 64 | 139 | ||
陈梦 | 64042012030 | 69 | 69 | 138 | ||
杨丽英 | 64042012201 | 80 | 58 | 138 | ||
大渡口区庹家坳小学 | 语文 | 李文杰 | 64042012305 | 68 | 76 | 144 |
薛唯 | 64042012222 | 80 | 61 | 141 | ||
刘丽华 | 64042012324 | 72 | 66 | 138 | ||
大渡口区公民小学 | 语文 | 肖洁 | 64042012517 | 76 | 68 | 144 |
陈驰 | 64042012708 | 71 | 71 | 142 | ||
刘毅 | 64042012724 | 67 | 74 | 141 | ||
唐丽娜 | 64042012701 | 72 | 66 | 138 | ||
施朋廷 | 64042012710 | 79 | 58 | 137 | ||
田婷 | 64042012423 | 62 | 70 | 132 | ||
数学 | 沈绍宜 | 64042021101 | 67 | 92 | 159 | |
陈贤凤 | 64042020922 | 76 | 79 | 155 | ||
闫冬梅 | 64042020905 | 64 | 89 | 153 | ||
杨宜轩 | 64042021020 | 75 | 78 | 153 | ||
英语 | 杨婳 | 64042031722 | 83 | 87.5 | 170.5 | |
张敏 | 64042031924 | 85 | 84 | 169 | ||
赵亚兰 | 64042031904 | 78 | 87 | 165 | ||
信息技术 | 张海燕 | 64042022730 | 68 | 85 | 153 | |
王小庆 | 64042022811 | 66 | 77 | 143 | ||
周雪莹 | 64042022804 | 63 | 74 | 137 | ||
科学 | 秦元芳 | 64042022125 | 84 | 80 | 164 | |
孙雪莲 | 64042022030 | 78 | 81.5 | 159.5 | ||
胡龙凤 | 64042022121 | 75 | 83 | 158 | ||
大渡口区四胜小学 | 语文 | 刘亚丽 | 64042012811 | 62 | 69 | 131 |
魏歆芯 | 64042012817 | 67 | 64 | 131 | ||
韦莹 | 64042012829 | 65 | 65 | 130 | ||
大渡口区跳磴小学 | 语文 | 汪小华 | 64042013009 | 71 | 64 | 135 |
刘丹 | 64042013007 | 58 | 75 | 133 | ||
谭翼 | 64042012915 | 71 | 56 | 127 | ||
杨秋 | 64042012930 | 75 | 52 | 127 | ||
大渡口区幼儿园 | 学前教育 | 曾令红 | 64042023104 | 66 | 74 | 140 |
陈在雪 | 64042023102 | 73 | 58 | 131 | ||
王巧琳 | 64042022923 | 60 | 71 | 131 | ||
陈澄 | 64042022915 | 68 | 62 | 130 | ||
周沁茹 | 64042022904 | 68 | 61 | 129 | ||
陈禄莲 | 64042023011 | 62 | 65 | 127 | ||
杨寅 | 64042023012 | 71 | 56 | 127 |
填报求职意向
加入考生群

扫一扫填写求职意向
扫码填写重庆教师求职意向,为您带来重庆教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位!

加入重庆考生交流群共同交流
扫码加入重庆教师招聘考生交流群,教资每日公告分享、各地区考生交流等,快扫码进群吧!
重庆教师招聘最新动态
- 重庆小学教师招聘:垫江... 2023-02-01
- 重庆中学:重庆市合川实... 2023-02-01
- 重庆高校教师招聘:2023... 2023-02-01
- 2023年重庆市渝北区教育... 2023-01-31
- 重庆中职教师招聘:重庆... 2023-01-31
- 重庆教师招聘:2023年重... 2023-01-31
- 重庆中学教师招聘:2023... 2023-01-31