招聘信息
复习备考
13507080529
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 缴费人数 |
1 | 大渡口小学 | 语文 | 3 | 345 |
2 | 大渡口小学 | 数学 | 1 | 53 |
3 | 大渡口区实验小学 | 语文 | 1 | 115 |
4 | 大渡口区实验小学 | 数学 | 1 | 106 |
5 | 大渡口区实验小学 | 科学 | 1 | 138 |
6 | 大渡口区钢花小学 | 语文 | 1 | 67 |
7 | 大渡口区钢花小学 | 音乐 | 1 | 176 |
8 | 大渡口区育才小学 | 语文 | 3 | 71 |
9 | 大渡口区育才小学 | 数学 | 2 | 7 |
10 | 大渡口区育才小学 | 英语 | 1 | 414 |
11 | 大渡口区育才小学 | 美术 | 1 | 118 |
12 | 大渡口区育才小学 | 体育 | 3 | 180 |
13 | 大渡口区育才小学 | 书法 | 1 | 15 |
14 | 大渡口区育才小学 | 科学 | 1 | 119 |
15 | 大渡口区双山实验小学 | 语文1 | 4 | 449 |
16 | 大渡口区双山实验小学 | 语文2 | 4 | 31 |
17 | 大渡口区双山实验小学 | 数学1 | 3 | 241 |
18 | 大渡口区双山实验小学 | 数学2 | 2 | 21 |
19 | 大渡口区双山实验小学 | 英语 | 1 | 302 |
20 | 大渡口区双山实验小学 | 体育 | 3 | 215 |
21 | 大渡口区双山实验小学 | 美术 | 1 | 105 |
22 | 大渡口区双山实验小学 | 科学 | 2 | 249 |
23 | 大渡口区双山实验小学 | 思品 | 1 | 219 |
24 | 大渡口区大堰小学 | 语文 | 2 | 178 |
25 | 大渡口区大堰小学 | 数学 | 1 | 71 |
26 | 大渡口区大堰小学 | 体育 | 1 | 41 |
27 | 大渡口区花园小学 | 体育 | 1 | 34 |
28 | 大渡口区公民小学 | 语文1 | 7 | 658 |
29 | 大渡口区公民小学 | 语文2 | 6 | 423 |
30 | 大渡口区公民小学 | 语文3 | 2 | 26 |
31 | 大渡口区公民小学 | 数学 | 8 | 542 |
32 | 大渡口区公民小学 | 英语 | 2 | 587 |
33 | 大渡口区公民小学 | 体育 | 2 | 118 |
34 | 大渡口区公民小学 | 美术 | 1 | 99 |
35 | 大渡口区公民小学 | 音乐 | 1 | 153 |
36 | 大渡口区公民小学 | 科学 | 1 | 86 |
37 | 大渡口区公民小学 | 书法 | 1 | 14 |
合计 | 78 | 6786 |
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
08-26
08-26
08-26
08-26
08-26
08-26
08-19
07-10
07-10
07-06
04-30
04-22
04-21
04-20
03-24
03-06
02-11
01-08
01-07
01-07
11-06
09-27
09-06
08-11
07-23
07-08
07-06
07-06
03-20
11-01
11-01
07-02
07-01
07-01
06-27
06-26
06-26
06-25
06-25
11-04
07-08
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06