长江师范学院2019年春季公开招聘工作人员岗位表
主管 部门 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 招聘名额 | 基本条件 | 备注 | ||
学历 | 专业 | 年龄 | ||||||
市教委 | 长江师范学院 | 材料科学与工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 15 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 材料类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 材料科学与工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 化工与制药类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 材料科学与工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 地质学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 材料科学与工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 矿业类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 材料科学与工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 物理学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 材料科学与工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 化学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 财经学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 农业经济管理类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 财经学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 工商管理类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 财经学院教师岗 | 专技10级及以上 | 5 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 经济学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 大数据与智能工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 计算机类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 电子信息工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 材料类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 电子信息工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 化学类、材料类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 电子信息工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 能源动力类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 电子信息工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 4 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 物理学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 化学化工学院教师岗 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 材料类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 化学化工学院教师岗 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 化工与制药类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 化学化工学院教师岗 | 专技10级及以上 | 4 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 化学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 机器人工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 仪器类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 教师教育学院教师岗 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 教育学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 科研处教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 农业经济管理类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 绿色智慧环境学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 环境科学与工程类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 数学与统计学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 自动化类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 土木建筑工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 材料类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 文学院教师岗 | 专技10级及以上 | 7 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 中国语言文学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 现代农业与生物工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 生物科学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 现代农业与生物工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 植物生产类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 政治与历史学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 历史学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
62 |
重庆教师招聘考试网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
填报求职意向
加入考生群

扫一扫填写求职意向
扫码填写重庆教师求职意向,为您带来重庆教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位!

加入重庆考生交流群共同交流
扫码加入重庆教师招聘考生交流群,教资每日公告分享、各地区考生交流等,快扫码进群吧!
重庆教师招聘最新动态
- 重庆事业单位招聘:2023... 2023-09-28
- 重庆事业单位招聘:2023... 2023-09-27
- 重庆教师招聘:2023年重... 2023-09-25
- 重庆教师招聘:2023年重... 2023-09-23
- 重庆教师招聘网:2023下... 2023-09-16
- 重庆教师招聘网:2023年... 2023-09-14
- 重庆教师招聘网:重庆鲁... 2023-09-14