招聘信息
复习备考
400-765-0056
主管 部门 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 招聘名额 | 基本条件 | 备注 | ||
学历 | 专业 | 年龄 | ||||||
市教委 | 长江师范学院 | 材料科学与工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 15 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 材料类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 材料科学与工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 化工与制药类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 材料科学与工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 地质学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 材料科学与工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 矿业类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 材料科学与工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 物理学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 材料科学与工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 化学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 财经学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 农业经济管理类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 财经学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 工商管理类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 财经学院教师岗 | 专技10级及以上 | 5 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 经济学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 大数据与智能工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 计算机类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 电子信息工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 材料类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 电子信息工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 化学类、材料类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 电子信息工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 能源动力类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 电子信息工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 4 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 物理学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 化学化工学院教师岗 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 材料类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 化学化工学院教师岗 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 化工与制药类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 化学化工学院教师岗 | 专技10级及以上 | 4 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 化学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 机器人工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 仪器类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 教师教育学院教师岗 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 教育学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 科研处教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 农业经济管理类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 绿色智慧环境学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 环境科学与工程类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 数学与统计学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 自动化类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 土木建筑工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 材料类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 文学院教师岗 | 专技10级及以上 | 7 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 中国语言文学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 现代农业与生物工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 生物科学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 现代农业与生物工程学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 植物生产类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
市教委 | 长江师范学院 | 政治与历史学院教师岗 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 历史学类 | 45周岁及以下 | 具有正高级职称者年龄放宽至50周岁及以下 |
62 |
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
08-26
08-26
08-26
08-26
08-26
08-26
08-19
07-10
07-10
07-06
04-30
04-22
04-21
04-20
03-24
03-06
02-11
01-08
01-07
01-07
11-06
09-27
09-06
08-11
07-23
07-08
07-06
07-06
03-20
11-01
11-01
07-02
07-01
07-01
06-27
06-26
06-26
06-25
06-25
11-04
07-08
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06