招聘信息
复习备考
400-765-0056
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位情况 | 资格条件要求 | ||||||
岗位类别及等级 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历(学位)相关要求 | 专业 | 年龄 | 教师资格条件 | 普通话条件 | ||||
1 | 教育局 | 重庆市第49中学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 中学语文教师 | 1 | 符合下列条件之一: 1. 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位; 2.全日制教育部直属师范大学免费师范生本科 学历并取得相应学位; 3.全日制“国家双一流”建设高校A类本科学历并取得相应学位; 4. 教育部直属师范院校、国家“双一流”建设高校全日制本科学历及相应学位,且取得校级三等奖及以上奖学金; |
中国语言文学类,教育学类(语文方向) | 30周岁及以下 | 具有学科相对应高中及以上教师资格 | 普通话须达到二级甲等及以上 |
2 | 教育局 | 重庆市第49中学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 中学物理教师 | 1 | 物理学类,教育学类(物理方向) | ||||
3 | 教育局 | 重庆市第49中学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 中学历史教师 | 1 | 历史学类,教育学类(历史方向) | ||||
4 | 教育局 | 重庆市进盛实验中学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 高中生物教师 | 1 | 生物科学类,教育学类(生物方向) | ||||
5 | 教育局 | 重庆市进盛实验中学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 高中历史教师 | 1 | 历史学类,教育学类(历史方向) | ||||
6 | 教育局 | 万盛小学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 小学语文教师 | 1 | 中国语言文学类,教育学类(语文方向) | 具有学科相对应小学及以上教师资格 | 普通话须达到二级甲等及以上 | ||
7 | 教育局 | 万盛小学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 小学英语教师 | 1 | 外国语言文学类(英语相关专业),教育学类(英语方向) | ||||
8 | 教育局 | 中盛小学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 小学语文教师 | 1 | 中国语言文学类,教育学类(语文方向) | 普通话须达到二级甲等及以上 | |||
9 | 教育局 | 中盛小学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 小学数学教师 | 1 | 数学类,教育学类(数学方向) | ||||
10 | 教育局 | 重庆市第49中学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 中学政治教师 | 1 | 符合下列条件之一:1. 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位; 2.全日制教育部直属师范大学免费师范生本科学历并取得相应学位; 3.全日制“国家双一流”建设高校A类本科学历并取得相应学位; 4. 教育部直属师范院校、国家“双一流”建设高校全日制本科学历及相应学位,且取得校级三等奖及以上奖学金; 5. 2019年全日制普通高校(师范类)应届本科学历并取得相应学位,大学就读期间专业必修课成绩≥61分,且符合下列条件之一:①就读大学期间曾获得过国家奖学金或1次校级二等及以上或2次校级三等及以上专业(或综合)奖学金;②获得省部级(如省政府、教育部、人力社保部门)表彰或省级教育行政部门、人力社保部门组织的专业技能竞赛三等奖及以上(须加盖省级教育行政部门、人力社保部门公章);③所学专业必修课程平均成绩≥80分。 6. 2019年全日制体育、美术、音乐专业大学应届本科学历并取得相应学位,大学就读期间所有专业必修课成绩≥61分,且符合下列条件之一:①大学就读期间获得过国家级奖学金或校级三等及以上奖学金;②所学专业必修课程平均成绩≥80分。 |
哲学、政治学、马克思主义理论类,教育学类(政治方向) | 具有学科相对应高中及以上教师资格 | ||
11 | 教育局 | 重庆市第49中学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 中学语文教师 | 1 | 中国语言文学类,教育学类(语文方向) | 普通话须达到二级甲等及以上 | |||
12 | 教育局 | 重庆市第49中学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 中学英语教师 | 1 | 外国语言文学类(英语相关专业),教育学类(英语方向) | ||||
13 | 教育局 | 重庆市第49中学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 中学物理教师 | 1 | 物理学类,教育学类(物理方向) | ||||
14 | 教育局 | 重庆市第49中学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 中学化学实验员 | 1 | 化学类,教育学类(化学方向) | ||||
15 | 教育局 | 重庆市第49中学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 中学历史教师 | 1 | 历史学类,教育学类(历史方向) | ||||
16 | 教育局 | 重庆市第49中学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 中学心理健康教师 | 1 | 心理学类,教育学类(心理学方向) | ||||
17 | 教育局 | 重庆市进盛实验中学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 初中语文教师 | 1 | 中国语言文学类,教育学类(语文方向) | 具有学科相对应初中及以上教师资格 | 普通话须达到二级甲等及以上 | ||
18 | 教育局 | 重庆市进盛实验中学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 初中数学教师 | 1 | 数学类,教育学类(数学方向) | ||||
19 | 教育局 | 重庆市进盛实验中学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 高中政治教师 | 1 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类,教育学类(政治方向) | 具有学科相对应高中及以上教师资格 | |||
20 | 教育局 | 重庆市进盛实验中学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 高中信息技术教师 | 1 | 计算机类,教育学类(计算机方向) | ||||
21 | 教育局 | 万盛小学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 小学语文教师 | 1 | 中国语言文学类,教育学类(语文方向) | 具有学科相对应小学及以上教师资格 | 普通话须达到二级甲等及以上 | ||
22 | 教育局 | 万盛小学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 小学体育教师 | 1 | 体育学类,教育学类(体育方向) | ||||
23 | 教育局 | 万盛小学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 小学美术教师 | 1 | 美术学类,教育学类(美术方向)、工业设计(取得艺术学学位) | ||||
24 | 教育局 | 万盛小学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 小学信息技术教师 | 1 | 计算机类,教育学类(计算机方向) | ||||
25 | 教育局 | 万盛小学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 小学科学教师 | 1 | 物理学类、化学类、生物科学类,教育学(科学教育方向) | ||||
26 | 教育局 | 中盛小学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 小学语文教师 | 4 | 中国语言文学类,教育学类(语文方向) | 普通话须达到二级甲等及以上 | |||
27 | 教育局 | 中盛小学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 小学数学教师 | 2 | 数学类,教育学类(数学方向) | ||||
28 | 教育局 | 中盛小学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 小学体育教师 | 1 | 体育学类,教育学类(体育方向) | ||||
29 | 教育局 | 中盛小学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 小学音乐教师 | 1 | 音乐与舞蹈学类(与音乐相关),教育学(音乐方向) | ||||
30 | 教育局 | 万盛小学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 学前教育教师 | 4 | 学前教育、学前教育学、幼儿教育、早期教育、初等教育(学前教育) | 具有幼儿园及以上教师资格 | |||
31 | 教育局 | 中盛小学 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 学前教育教师 | 4 | 学前教育、学前教育学、幼儿教育、早期教育、初等教育(学前教育) | ||||
32 | 教育局 | 万盛职教中心 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 电子信息技术及实训指导教师 | 2 | 符合下列条件之一: 1. 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位; 2.全日制教育部直属师范大学免费师范生本科学历并取得相应学位; 3.全日制“国家双一流”建设高校A类本科学历并取得相应学位; 4. 教育部直属师范院校、国家“双一流”建设高校全日制本科学历及相应学位,且取得校级三等奖及以上奖学金;5.全日制普通高校2019年应届本科学历并取得相应学位,大学就读期间所有专业必修课成绩≥61分,所学专业必修课程平均成绩≥75分。 |
电子信息工程、通信工程、信息与通信工程、计算机网络技术、物联网工程、传感网技术 | 毕业后一年内取得中职或高中及以上教师资格 | ||
33 | 教育局 | 万盛职教中心 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 建筑管理培训 指导教师 | 1 | 建筑学、城市规划、城乡规划、城镇建设、建筑经济管理 | ||||
34 | 教育局 | 万盛职教中心 | 全额事业 | 专技十二级及以上 | 电子商务培训 指导教师 | 1 | 电子商务、电子商务及法律、市场营销、市场营销教育、商务管理 |
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
08-26
08-26
08-26
08-26
08-26
08-26
08-19
07-10
07-10
07-06
04-30
04-22
04-21
04-20
03-24
03-06
02-11
01-08
01-07
01-07
11-06
09-27
09-06
08-11
07-23
07-08
07-06
07-06
03-20
11-01
11-01
07-02
07-01
07-01
06-27
06-26
06-26
06-25
06-25
11-04
07-08
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06