招聘信息
复习备考
13507080529
涪陵区面向2019年应届高校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员岗位设置一览表 | |||||||||||||
岗位层次 | 招聘学科 | 招聘名额 | 岗位类别 | 岗位条件 | 招聘单位 | 报名时间及地点 | 报名方式及考试方式 | 备注 | |||||
性别 | 年龄 | 学历(学位)及有关要求 | 专业要求 | 执业资格 | 其他要求 | ||||||||
高中教师岗位 | 语文 | 5 | 专技12级及以上 | 不限 | 35周岁及以下(1982年11月8日及以后出生) | (1)全日制普通高校2019年应届研究生学历并取得相应学位; (2)国家“双一流”建设高校或教育部直属高校全日制2019年应届本科学历并取得相应学位; (3)全日制普通高校师范类专业2019年应届本科毕业生并取得相应学位,且符合下列条件之一:就读大学期间获得过国家奖学金或国家励志奖学金;获得省部级(如省政府、教育部)表彰或省(市)级教育行政部门表彰的先进个人;专业竞赛获省(市)级三等奖及以上;在省(市)级及以上运动会中获得表扬奖励;获校级二等及以上奖学金;报考语文、数学、英语、政治、历史等5门学科考生,大学期间所学必修课程成绩平均分数达到75分及以上,报考其余学科考生大学期间所学必修课程成绩平均分数达到70分及以上。 具备符合招聘学科要求的文化程度,其中岗位条件所要求的学历学位、执业资格中的教师资格及普通话等级证书,须在2019年7月31日前取得。 |
教育学类(语文方向)、中国语言文学类 | 具有符合应聘岗位所需及以上种类的教师资格证,且教师资格证上的任教学科与应聘岗位一致;普通话二级乙等及以上,其中报考语文教师岗位需二级甲等及以上(在考察时提供原件、复印件) | 聘用人员在涪陵区最低服务5年(其中在招聘单位最低服务满3年)后方可流动 | 涪陵高中2名、涪陵一中1名、涪陵十八中1名、涪陵二十中1名 | 11月9日08:30—12:00,在长江师范学院正心楼一楼报名;2018年11月10日08:30—15:00,在重庆师范大学大学城校区就业指导中心三楼报名。 | 选择其中一个岗位层次的一个招聘学科报名;考试考核分为面试、专业科目测试,专业科目测试为备课、试讲。 | 按照考试总成绩从高分到低分依次选择招聘单位 |
物理 | 1 | 教育学类(物理方向)、物理学类 | 涪陵一中1名 | ||||||||||
政治 | 1 | 教育学类(政治方向)、政治学类、马克思主义理论类 | 涪陵高中1名 | ||||||||||
历史 | 1 | 教育学类(历史方向)、历史学类 | 涪陵高中1名 | ||||||||||
地理 | 2 | 教育学类(地理方向)、地理科学类 | 涪陵高中1名、涪陵十八中1名 | ||||||||||
生物 | 4 | 教育学类(生物方向)、生物科学类 | 涪陵高中1名、涪陵一中1名、涪陵十八中1名、涪陵二十中1名 | ||||||||||
体育 | 1 | 教育学类(体育方向)、体育学类 | 涪陵高中1名 | ||||||||||
美术 | 1 | 教育学类(美术方向)、美术学类 | 涪陵五中1名 | ||||||||||
信息技术 | 1 | 教育学类(信息技术方向)、计算机类 | 涪陵十八中1名 | ||||||||||
初中教师岗位 | 语文 | 9 | 专技12级及以上 | 不限 | 35周岁及以下(1982年11月8日及以后出生) | 教育学类(语文方向)、中国语言文学类 | 涪陵九中3名、涪陵十四中2名、涪陵十五中1名、涪陵十六中2名、涪陵十九中〔派到上海新纪元(重庆)学校任教〕1名 | ||||||
数学 | 4 | 教育学类(数学方向)、数学类 | 涪陵十五中2名、涪陵十六中1名、涪陵十九中〔派到上海新纪元(重庆)学校任教〕1名 | ||||||||||
英语 | 4 | 教育学类(英语方向)、外国语言文学类(英语方向) | 涪陵十六中2名、涪陵十九中1名、涪陵二十一中1名 | ||||||||||
政治 | 4 | 教育学类(政治方向)、政治学类、马克思主义理论类 | 涪陵十四中1名、涪陵十六中1名、涪陵十九中1名、涪陵巴蜀中学1名 | ||||||||||
地理 | 1 | 教育学类(地理方向)、地理科学类 | 涪陵十五中1名 | ||||||||||
生物 | 2 | 教育学类(生物方向)、生物科学类 | 涪陵十五中1名、涪陵十六中1名 | ||||||||||
体育 | 4 | 教育学类(体育方向)、体育学类 | 涪陵十四中1名、涪陵十五中1名、涪陵巴蜀中学2名 | ||||||||||
小学教师岗位 | 语文 | 11 | 专技12级及以上 | 不限 | 35周岁及以下(1982年11月8日及以后出生) | 教育学类(语文方向)、中国语言文学类 | 城区七校4名、城区实验小学2名、城区三校1名、城区六校2名、荔枝希望小学1名、城区十一校〔派到上海新纪元(重庆)学校任教〕1名 | ||||||
数学 | 12 | 教育学类(数学方向)、数学类 | 城区七校3名、城区实验小学2名、浙涪友谊学校2名、城区三校1名、城区六校2名、荔枝希望小学1名、城区十一校〔派到上海新纪元(重庆)学校任教〕1名 | ||||||||||
音乐 | 3 | 教育学类(音乐方向)、音乐与舞蹈学类 | 城区实验小学1名、城区三校1名、城区六校1名 | ||||||||||
体育 | 1 | 教育学类(体育方向)、体育学类 | 城区七校1名 | ||||||||||
美术 | 3 | 教育学类(美术方向)、美术学类 | 城区实验小学1名、城区六校1名、城区十一校1名 | ||||||||||
信息技术 | 3 | 教育学类(信息技术方向)、计算机类 | 城区七校1名、浙涪友谊学校1名、城区十四校1名 | ||||||||||
幼儿教师岗位 | 幼教 | 4 | 专技12级及以上 | 不限 | 30周岁及以下(1987年11月8日及以后出生) | 教育学类(学前教育方向) | 具有符合应聘岗位所需及以上种类的教师资格证,普通话二级乙等及以上(在考察时提供原件、复印件) | 区幼儿园2名、区级机关幼儿园2名 |
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
07-07
07-07
07-07
07-07
07-07
07-07
07-06
07-06
07-04
06-24
06-20
06-16
06-16
06-16
06-16
06-16
06-16
06-14
06-14
06-14
06-14
06-09
06-09
08-11
07-23
07-08
07-06
07-06
03-20
11-01
11-01
07-02
07-01
07-01
06-27
06-26
06-26
06-25
06-25
06-20
11-04
07-08
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06