招聘信息
复习备考
13507080529
2018年江津区赴高校公开招聘教育事业单位工作人员岗位一览表 | |||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 岗位号 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 岗位类别及等级 | 招聘条件 (教育学类专业应为与招聘岗位相近相关专业) |
|||||
学历(学位)及相关要求 | 专业 | 性别 | 年龄 | 教师资格证要求 | 普通话要求 | ||||||
区教委 | 区教科所 | 1 | 教学管理 | 1 | 专技12级 | 全日制普通高校研究生及以上学历并取得相应学位 | 教育学、教育学原理、教育经济与管理、教育硕士专业(教育管理,现代教育技术) | 不限 | 35周岁及以下 | 取得相应教师资格证书,2019年应届毕业生须在2019年7月31日前取得 | 语文岗位要求二级甲等及以上;其余岗位要求二级乙等及以上。2019年应届毕业生须在2019年7月31日前取得 |
2 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | ||||||||
师范进修校 | 3 | 信息技术 | 1 | 计算机类、教育学类(信息技术方向) | |||||||
4 | 新闻宣传 | 1 | 新闻传播学类 | ||||||||
重庆工商校 | 5 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||
6 | 数学 | 1 | 数学类、教育学类(数学方向) | ||||||||
7 | 信息技术 | 1 | 计算机类、教育学类(信息技术方向) | ||||||||
重庆江南职业学校 | 8 | 数学 | 1 | 数学类、教育学类(数学方向) | |||||||
江津二中(高中) | 9 | 生物 | 1 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | |||||||
双福三小 | 10 | 美术 | 1 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | |||||||
几江幼儿园 | 11 | 学前教育 | 1 | 学前教育、幼儿教育、学前教育学、早期教育、初等教育(学前教育) | |||||||
12 | 学前教育 | 3 | (1)全日制普通高校2019年应届研究生及以上学历并取得相应学位;(2)教育部直属师范大学2019年应届国家公费师范生并取得相应学历学位;(3)国家“双一流”建设高校2019年应届全日制本科及以上学历并取得相应学位,且符合下列条件:大学就读期间获得过国家奖学金或校级三等及以上奖学金。 | 学前教育、幼儿教育、学前教育学、早期教育、初等教育(学前教育) | 30周岁及以下 | ||||||
江津中学(高中) | 13 | 语文 | 2 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||
14 | 数学 | 3 | 数学类、教育学类(数学方向) | ||||||||
15 | 英语 | 1 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | ||||||||
16 | 生物 | 1 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | ||||||||
17 | 美术 | 1 | 美术学类、教育学类(美术方向) | ||||||||
江津中学(初中) | 18 | 物理 | 1 | 物理学类、教育学类(物理方向) | |||||||
江津二中(高中) | 19 | 政治 | 1 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类相关专业 | |||||||
20 | 语文 | 2 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | ||||||||
21 | 数学 | 1 | 数学类、教育学类(数学方向) | ||||||||
22 | 英语 | 1 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | ||||||||
23 | 物理 | 1 | 物理学类、教育学类(物理方向) | ||||||||
24 | 生物 | 1 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | ||||||||
25 | 地理 | 1 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | ||||||||
26 | 历史 | 1 | 历史学类、教育学类(历史方向) | ||||||||
江津二中(初中) | 27 | 英语 | 1 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | |||||||
28 | 地理 | 1 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | ||||||||
聚奎中学(高中) | 29 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||
30 | 数学 | 2 | 数学类、教育学类(数学方向) | ||||||||
31 | 英语 | 3 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | ||||||||
32 | 历史 | 1 | 历史学类、教育学类(历史方向) | ||||||||
聚奎中学(初中) | 33 | 政治 | 1 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类相关专业 | |||||||
田家炳中学(高中) | 34 | 政治 | 1 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类相关专业 | |||||||
35 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | ||||||||
36 | 数学 | 2 | 数学类、教育学类(数学方向) | ||||||||
37 | 英语 | 1 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | ||||||||
38 | 物理 | 1 | 物理学类、教育学类(物理方向) | ||||||||
39 | 生物 | 1 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | ||||||||
40 | 地理 | 1 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | ||||||||
41 | 历史 | 1 | 历史学类、教育学类(历史方向) | ||||||||
田家炳中学(初中) | 42 | 语文 | 2 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||
43 | 数学 | 2 | 数学类、教育学类(数学方向) | ||||||||
44 | 英语 | 1 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | ||||||||
江津八中(高中) | 45 | 语文 | 3 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||
46 | 英语 | 1 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | ||||||||
江津八中(初中) | 47 | 政治 | 2 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类相关专业 | |||||||
48 | 英语 | 1 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | ||||||||
实验中学(高中) | 49 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||
50 | 数学 | 1 | 数学类、教育学类(数学方向) | ||||||||
51 | 英语 | 1 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | ||||||||
实验中学(初中) | 52 | 语文 | 2 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||
53 | 数学 | 2 | 数学类、教育学类(数学方向) | ||||||||
54 | 英语 | 1 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | ||||||||
55 | 物理 | 1 | 物理学类、教育学类(物理方向) | ||||||||
双福中学(高中) | 56 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||
57 | 数学 | 1 | 数学类、教育学类(数学方向) | ||||||||
58 | 生物 | 1 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | ||||||||
双福中学(初中) | 59 | 数学 | 1 | 数学类、教育学类(数学方向) | |||||||
60 | 英语 | 1 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | ||||||||
61 | 生物 | 1 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | ||||||||
区特殊教育学校 | 62 | 特殊教育 | 1 | 特殊教育、特殊教育学、教育硕士专业(特殊教育) | |||||||
四牌坊小学 | 63 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||
64 | 数学 | 1 | 数学类、教育学类(数学方向) | ||||||||
田家炳中学(初中) | 65 | 体育 | 1 | (1)全日制普通高校2019年应届研究生及以上学历并取得相应学位;(2)教育部直属师范大学2019年应届国家公费师范生并取得相应学历学位;(3)国家“双一流”建设高校2019年应届全日制本科及以上学历并取得相应学位,且符合下列条件:大学就读期间获得过国家奖学金或校级三等及以上奖学金;(4)2019年应届师范类全日制普通高校(体育、音乐岗位放宽到相关专业院校)本科及以上学历并取得相应学位,大学就读期间专业成绩无补考且符合下列条件:①就读大学期间曾获得过国家奖学金或校级二等及以上奖学金;②所学必修课程平均成绩达到80分及以上。 | 体育学类、教育学类(体育方向) | ||||||
双福中学(高中) | 66 | 体育 | 1 | 体育学类、教育学类(体育方向) | |||||||
江津八中(初中) | 67 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||
江津八中(高中) | 68 | 数学 | 1 | 数学类、教育学类(数学方向) | |||||||
69 | 生物 | 1 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | ||||||||
70 | 地理 | 1 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | ||||||||
几江实验小学 | 71 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||
双福三小 | 72 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||
73 | 数学 | 1 | 数学类、教育学类(数学方向) | ||||||||
鼎山小学 | 74 | 科学 | 1 | 化学类、物理学类、生物科学类、地理科学类、教育学类(科学方向) | |||||||
西城小学 | 75 | 音乐 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | |||||||
四牌坊小学 | 76 | 体育 | 1 | 体育学类、教育学类(体育方向) | |||||||
鼎山小学 | 77 | 音乐 | 2 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | |||||||
78 | 体育 | 1 | 体育学类、教育学类(体育方向) | ||||||||
东城小学 | 79 | 音乐 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | |||||||
海汇小学 | 80 | 音乐 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | |||||||
双福三小 | 81 | 音乐 | 1 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | |||||||
82 | 体育 | 1 | 体育学类、教育学类(体育方向) | ||||||||
实验幼儿园 | 83 | 学前教育 | 2 | 学前教育、幼儿教育、学前教育学、早期教育、初等教育(学前教育) | |||||||
重庆江南职业学校 | 84 | 信息技术 | 1 | (1)全日制普通高校2019年应届研究生及以上学历并取得相应学位;(2)教育部直属师范大学2019年应届国家公费师范生并取得相应学历学位;(3)国家“双一流”建设高校2019年应届全日制本科及以上学历并取得相应学位,且符合下列条件:大学就读期间获得过国家奖学金或校级三等及以上奖学金;(4)2019年应届师范类全日制普通高校(体育、音乐岗位放宽到相关专业院校)本科及以上学历并取得相应学位,大学就读期间专业成绩无补考且符合下列条件之一:①就读大学期间曾获得过国家奖学金或校级二等及以上奖学金;②所学必修课程平均成绩达到80分及以上;③获得省部级(如省政府、教育部、人力社保部门)表彰或省级教育行政部门、人力社保部门组织的专业技能竞赛三等奖及以上(须加盖省级教育行政部门、人力社保部门公章) | 计算机类、教育学类(信息技术方向) | ||||||
西城小学 | 85 | 信息技术 | 1 | 计算机类、教育学类(信息技术方向) | |||||||
四牌坊小学 | 86 | 信息技术 | 1 | 计算机类、教育学类(信息技术方向) | |||||||
鼎山小学 | 87 | 信息技术 | 1 | 计算机类、教育学类(信息技术方向) | |||||||
东城小学 | 88 | 信息技术 | 1 | 计算机类、教育学类(信息技术方向) | |||||||
海汇小学 | 89 | 信息技术 | 1 | 计算机类、教育学类(信息技术方向) | |||||||
双福三小 | 90 | 信息技术 | 1 | 计算机类、教育学类(信息技术方向) | |||||||
重庆工商校 | 91 | 电子商务 | 1 | 电子商务类 | |||||||
92 | 机械教育 | 1 | 机械制造及自动化、机械设计制造及其自动化、机械维修及检测技术教育、机械制造工艺教育 | ||||||||
重庆江南职业学校 | 93 | 汽修 | 1 | 汽车维修工程教育、车辆工程 | |||||||
94 | 电气自动化 | 1 | 电气工程、电气工程及其自动化、检测技术与自动化装置 | ||||||||
95 | 机械(工业机器人) | 1 | 机电技术教育、机电一体化工程、机电一体化技术 | ||||||||
江津四中(高中) | 96 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||
97 | 化学 | 1 | 化学类、教育学类(化学方向) | ||||||||
江津五中(高中) | 98 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||
99 | 数学 | 1 | 数学类、教育学类(数学方向) | ||||||||
100 | 英语 | 1 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | ||||||||
江津六中(高中) | 101 | 语文 | 2 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||
白沙中学 | 102 | 数学 | 2 | 数学类、教育学类(数学方向) | |||||||
支坪中学 | 103 | 体育 | 1 | 体育学类、教育学类(体育方向) | |||||||
双福幼儿园 | 104 | 语文 | 1 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | |||||||
津西幼儿园 | 105 | 学前教育 | 1 | 学前教育、幼儿教育、学前教育学、早期教育、初等教育(学前教育) | |||||||
五福街幼儿园 | 106 | 学前教育 | 1 | 学前教育、幼儿教育、学前教育学、早期教育、初等教育(学前教育) | |||||||
德感幼儿园 | 107 | 学前教育 | 1 | 学前教育、幼儿教育、学前教育学、早期教育、初等教育(学前教育) | |||||||
注:本表所指国家“双一流”建设高校、教育部直属院校均不含独立学院、二级学院。 |
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
06-24
06-23
07-04
06-24
06-20
06-16
06-16
06-16
06-16
06-16
06-16
06-14
06-14
06-14
06-14
06-09
06-09
06-09
08-11
07-23
07-08
07-06
07-06
03-20
11-01
11-01
07-02
07-01
07-01
06-27
06-26
06-26
06-25
06-25
06-20
11-04
07-08
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06