招聘信息
复习备考
13507080529
重庆科技学院2019年公开招聘事业单位工作人员岗位一览表
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘 岗位 |
岗位类别及等级 | 名额 | 基本条件 | 备注 | ||||
学历学位 | 专业类别 | 年龄 | 性别 | 其他条件 | |||||||
1 | 市教委 | 重庆科技学院 | 石油工程专业、海洋工程专业、油气储运专业教师 | 专技10级及以上 | 6 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 矿业类、力学类、化学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 1.毕业于国内外行业内著名大学; 2.在页岩气或致密油或稠油开发方面的研究具有较高造诣,成果丰硕; 3.具有1年及以上博士后研究经历,或具有3年以上丰富的油气开发现场工作经历者优先。 |
|
2 | 市教委 | 重庆科技学院 | 勘查技术与工程专业教师 | 专技10级及以上 | 6 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 地质类、矿业类、地球物理学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 1.在勘探技术与工程方面的研究具有较高造诣,成果丰硕; 2.具有1年及以上博士后研究经历,或具有3年及以上丰富的现场工作经历者优先。 |
|
3 | 市教委 | 重庆科技学院 | 复合材料与工程专业教师 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 力学类、材料类、化学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 同等条件下,熟悉复合材料结构与力学设计,掌握Catia、FiberSIM等结构设计软件,掌握ANSYS、ABAQUS等有限元分析软件者优先。 | |
4 | 市教委 | 重庆科技学院 | 复合材料与工程专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 机械类、材料类、化学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 1.具有树脂基复合材料相关研究经历; 2.同等条件下,具有现场工作经历者优先。 |
|
5 | 市教委 | 重庆科技学院 | 无机非金属材料工程专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 材料类、物理学类、化学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 1. 具有特种陶瓷、环境材料、光催化、燃料电池等相关研究经历; 2.同等条件下,具有相应高级职称或具有一线工作经历者优先。 |
|
6 | 市教委 | 重庆科技学院 | 功能材料专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 生物科学类、材料类、基础医学类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
7 | 市教委 | 重庆科技学院 | 功能材料专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 物理学类、材料类、电子信息类 | 35周岁及以下 | 不限 | 博士/博士后期间主要从事电子信息功能材料(尤其是铁电压电材料)或凝聚态物理等实验及相关材料理论计算,取得创新性研究成果,有高水平论文发表。 | |
8 | 市教委 | 重庆科技学院 | 矿物加工工程专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 材料类、矿业类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
9 | 市教委 | 重庆科技学院 | 冶金工程专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 材料类、矿业类 | 35周岁及以下 | 不限 | 本硕博至少有一个阶段为冶金工程专业。 | |
10 | 市教委 | 重庆科技学院 | 焊接与工程专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 材料类、机械类 | 35周岁及以下 | 不限 | 同等条件下,熟悉焊接或从事过焊接方面工作者优先。 | |
11 | 市教委 | 重庆科技学院 | 汽车服务工程专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 机械类、能源动力类、仪器类 | 35周岁及以下 | 不限 | 1. 博士、硕士研究方向应须为车辆、发动机、机械工程等相关专业; 2.同等条件下,具有2年及以上专业一线工作经历者优先。 |
|
12 | 市教委 | 重庆科技学院 | 机械设计制造及其自动化专业、机械电子工程专业、能源与动力工程专业、过程装备与控制工程专业教师 | 专技10级及以上 | 4 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 机械类、能源动力类、仪器类 | 35周岁及以下 | 不限 | 具有冶金装备或机器人相关教育或工作背景者优先。 | |
13 | 市教委 | 重庆科技学院 | 电气工程及其自动化专业教师 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 电气类、电子信息类、自动化类、仪器类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
14 | 市教委 | 重庆科技学院 | 测控技术与仪器专业教师 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 电气类、电子信息类、自动化类、仪器类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
15 | 市教委 | 重庆科技学院 | 自动化专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 电气类、电子信息类、自动化类、仪器类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
16 | 市教委 | 重庆科技学院 | 能源化学工程专业、化学工程与工艺专业教师 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 化工与制药类、 化学类、材料类 |
35周岁及以下 | 不限 | ||
17 | 市教委 | 重庆科技学院 | 化学专业、应用化学专业教师 | 专技10级及以上 | 4 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 化工与制药类、化学类、材料类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
18 | 市教委 | 重庆科技学院 | 制药工程专业教师 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 药学类、生物工程类、轻工类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
19 | 市教委 | 重庆科技学院 | 环境工程专业教师 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、化工与制药类、化学类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
20 | 市教委 | 重庆科技学院 | 工程管理专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 土木类、管理科学与工程类 | 35周岁及以下 | 不限 | 1.本科专业为土木类、管理科学与工程类,硕士、博士专业应与本科专业一致或相近; 2.同等条件下,具备工程管理、工程施工等一线工作经历或具有注册建造师等执业资格者优先。 |
|
21 | 市教委 | 重庆科技学院 | 工程造价专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 土木类、管理科学与工程类 | 35周岁及以下 | 不限 | 1.本科专业为土木类、管理科学与工程类,硕士、博士专业应与本科专业一致或相近; 2.同等条件下,具有工程造价、工程咨询等一线工作经历或具有注册造价工程师等执业资格者优先。 |
|
22 | 市教委 | 重庆科技学院 | 给排水科学与工程专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 土木类 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科专业为土木类。 | |
23 | 市教委 | 重庆科技学院 | 土木工程专业教师 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 土木类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
24 | 市教委 | 重庆科技学院 | 建筑环境与能源应用工程专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 土木类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
25 | 市教委 | 重庆科技学院 | 安全工程专业教师 | 专技10级及以上 | 3 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 安全科学与工程类、矿业类、机械类 | 35周岁及以下 | 不限 | 博士研究方向为安全科学与工程类、矿业类、机械类 | |
26 | 市教委 | 重庆科技学院 | 消防工程专业教师 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 公安技术类、能源动力类、化工与制药类 | 35周岁及以下 | 不限 | 博士研究方向为公安技术类、能源动力类、化工与制药类 | |
27 | 市教委 | 重庆科技学院 | 思政课专任教师 | 专技10级及以上 | 4 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 马克思主义理论类、哲学类、法学类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
28 | 市教委 | 重庆科技学院 | 思政课专任教师 | 专技10级及以上 | 4 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 马克思主义理论类、政治学类、历史学类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
29 | 市教委 | 重庆科技学院 | 会计学专业教师 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 管理科学与工程类、工商管理类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
30 | 市教委 | 重庆科技学院 | 酒店管理专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 旅游管理类 、管理科学与工程类 |
35周岁及以下 | 不限 | 。 | |
31 | 市教委 | 重庆科技学院 | 市场营销专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 工商管理类、管理科学与工程类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
32 | 市教委 | 重庆科技学院 | 国际经济与贸易专业 教师 |
专技10级及以上 | 3 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
33 | 市教委 | 重庆科技学院 | 资源与环境经济学 专业教师 |
专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 经济学类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
34 | 市教委 | 重庆科技学院 | 社会工作专业教师 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 社会学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 。 | |
35 | 市教委 | 重庆科技学院 | 应用统计学专业教师 | 专技10级及以上 | 3 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 统计学类、计算机类、数学类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
36 | 市教委 | 重庆科技学院 | 数学与应用数学专业教师 | 专技10级及以上 | 3 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 数学类、电子信息类、力学类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
37 | 市教委 | 重庆科技学院 | 数据科学与大数据技术专业教师 | 专技10级及以上 | 4 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 统计学类、计算机类、数学类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
38 | 市教委 | 重庆科技学院 | 理论与应用力学专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 力学类、机械类、土木类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
39 | 市教委 | 重庆科技学院 | 物理系专任教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 物理学类、电子信息类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
40 | 市教委 | 重庆科技学院 | 英语专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 外国语言文学类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
41 | 市教委 | 重庆科技学院 | 西班牙语专业教师 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 外国语言文学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 同等条件下,具有相应副高级及以上职称优先。 | |
42 | 市教委 | 重庆科技学院 | 环境设计专业教师 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 艺术学理论类、设计学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 同等条件下,具有相应副高级及以上职称优先。 | |
43 | 市教委 | 重庆科技学院 | 视觉传达专业教师 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 艺术学理论类、设计学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 同等条件下,具有相应副高级及以上职称优先。 | |
44 | 市教委 | 重庆科技学院 | 软件工程专业教师 | 专技10级及以上 | 6 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 计算机类、电子信息类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
45 | 市教委 | 重庆科技学院 | 计算机科学与技术专业教师 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 计算机类、电子信息类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
46 | 市教委 | 重庆科技学院 | 物联网工程专业教师 | 专技10级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 计算机类、电子信息类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
47 | 市教委 | 重庆科技学院 | 辅导员 | 专技10级及以上 | 12 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 1.政治面貌须为中共党员(含预备党员); 2.在校期间担任过主要学生干部。 |
|
48 | 市教委 | 重庆科技学院 | 辅导员 | 专技10级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得博士学位 | 外国语言文学类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
合计 | 111 |
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
07-04
07-04
07-04
07-04
07-04
06-24
06-23
07-04
06-24
06-20
06-16
06-16
06-16
06-16
06-16
06-16
06-14
06-14
06-14
06-14
06-09
06-09
06-09
08-11
07-23
07-08
07-06
07-06
03-20
11-01
11-01
07-02
07-01
07-01
06-27
06-26
06-26
06-25
06-25
06-20
11-04
07-08
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06