招聘信息
复习备考
400-765-0056
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘 岗位 |
岗位类别及等级 | 招聘名额 | 基本条件 | 备注 | ||||
学历 | 专业 | 年龄 | 性别 | 其他条件 | |||||||
1 | 市教委 | 重庆工贸职业技术学院 | 生化工程系教师岗 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 中医学类(针灸推拿学方向) | 35周岁及以下 | 不限 | 同等条件下有工作经验者优先 | |
2 | 市教委 | 重庆工贸职业技术学院 | 生化工程系教师岗 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 护理学类 | 35周岁及以下 | 不限 | 本硕阶段为护理学或护理专业毕业,同等条件下有工作经验者优先 | |
3 | 市教委 | 重庆工贸职业技术学院 | 生化工程系教师岗 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 食品科学与工程类(食品加工与安全方向) | 35周岁及以下 | 不限 | ||
4 | 市教委 | 重庆工贸职业技术学院 | 艺术与文化传播系教师岗 | 专技12级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 教育学类(学前教育方向) | 35周岁及以下 | 不限 | 本硕专业一致或相近;同等条件下参加过省级以上专业技能大赛经历并获奖、有发表专业核心期刊1篇以上的优先 | |
5 | 市教委 | 重庆工贸职业技术学院 | 基础教学部教师岗 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 体育学类(体育教育或运动训练方向) | 35周岁及以下 | 不限 | 在篮球专项上有特长,能带队训练参加各级运动比赛优先 | |
6 | 市教委 | 重庆工贸职业技术学院 | 基础教学部教师岗 | 专技12级及以上 | 3 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 马克思主义理论类(思想政治教育方向) | 35周岁及以下 | 不限 | ||
7 | 市教委 | 重庆工贸职业技术学院 | 汽车与电子工程系教师岗 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 计算机类 | 35周岁及以下 | 不限 | 同等条件下,有工作实践经验、熟悉大数据和云技术者优先 | |
8 | 市教委 | 重庆工贸职业技术学院 | 财经贸易系教师岗 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 电子商务类 | 35周岁及以下 | 不限 | 同等条件下,有企业电子商务类岗位工作经历者优先 | |
9 | 市教委 | 重庆工贸职业技术学院 | 财经贸易系教师岗 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 工商管理类(国际商务、管理与金融方向) | 35周岁及以下 | 不限 | ||
10 | 市教委 | 重庆工贸职业技术学院 | 汽车与电子工程系实训指导教师岗 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 机械类(车辆工程方向) | 35周岁及以下 | 不限 | 具备中级及以上汽车维修职业资格证书 | |
11 | 市教委 | 重庆工贸职业技术学院 | 财经贸易系实训指导教师岗 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 财政学类 | 35周岁及以下 | 不限 | ||
12 | 市教委 | 重庆工贸职业技术学院 | 监察审计处审计员岗 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 工商管理类(审计学方向) | 35周岁及以下 | 不限 | 中共党员(或预备党员) | |
13 | 市教委 | 重庆工贸职业技术学院 | 学生处辅导员岗 | 专技12级及以上 | 5 | 全日制普通高校本科及以上学历并取得相应学位 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中共党员(或预备党员) | |
合计: | 20 |
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
08-26
08-26
08-26
08-26
08-26
08-26
08-19
07-10
07-10
07-06
04-30
04-22
04-21
04-20
03-24
03-06
02-11
01-08
01-07
01-07
11-06
09-27
09-06
08-11
07-23
07-08
07-06
07-06
03-20
11-01
11-01
07-02
07-01
07-01
06-27
06-26
06-26
06-25
06-25
11-04
07-08
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06