招聘信息
复习备考
400-765-0056
部门 | 岗位 | 人数 | 专业方向 | 职称要求 | 学历要求 | 备注 |
计算机学院 | 教师 | 4 | 计算机科学与计算、信息安全、物联网、网络工程等专业 | 副高及以上 | 本科及以上 | |
6 | 无 | 博士 | ||||
软件学院 | 教师 | 5 | 软件工程、智能科学与技术、数据科学、大数据等 | 副高及以上 | 本科及以上 | |
无 | 博士 | |||||
电子信息学院 | 通信工程副主任 | 1 | 通信工程及相关专业 | 副高及以上 | 硕士及以上 | |
自动化系副主任 | 1 | 自动化及相关专业 | 副高及以上 | 硕士及以上 | ||
教师 | 4 | 电子、通信工程、自动化、机器人工程等 | 副高及以上 | 本科及以上 | ||
无 | 博士 | |||||
数字艺术学院 | 动画教师 | 1 | 动画类专业 | 副高及以上 | 本科及以上 | 擅长动画前期,动画角色设计、动画分镜设计 |
无 | 博士 | |||||
游戏技术美术教师 | 2 | 数字媒体、游戏设计等相关专业 | 副高及以上 | 本科及以上 | 精通至少一种主流游戏开发引擎和3D美术内容制作工具 | |
无 | 博士 | |||||
艺术与科技教师 | 1 | 艺术与科技类专业 | 副高及以上 | 本科及以上 | 有会展艺术设计、灯光照明设计、虚拟现实项目设计等经验 | |
无 | 博士 | |||||
土木工程学院 | 教师 | 5 | 工程造价、环境设计、土木工程等 | 副高及以上 | 本科及以上 | |
无 | 博士 | |||||
管理学院 | 教师 | 6 | 市场营销、电子商务、人力资源管理、财务管理等 | 副高及以上 | 本科及以上 | |
无 | 博士 | |||||
通识学院 | 教师 | 5 | 马原、毛中特、西方哲学、体育、心理等 | 副高及以上 | 本科及以上 | 任教地点在双桥校区 |
无 | 博士 |
部门 | 岗位 | 人数 | 专业及技能要求 | 工作经验要求 | 学历要求 | 备注 |
计算机学院 | 教师 | 6 | 计算机科学与计算、信息安全、物联网、网络工程等专业 | 5年以上 | 本科 | |
无要求 | 硕士及以上 | |||||
软件学院 | 教师 | 13 | 软件工程、大数据、智能科学与技术、数学等专业,熟JAVA、C#、PYTHONE至少一种开发语言。 | 5年以上 | 本科 | |
3年以上 | 硕士及以上 | |||||
4 | 无要求 | 硕士及以上 | 应届毕业生亦可 | |||
电子信息学院 | 汽车电子教师 | 1 | 汽车电子方向,中级职称优先 | 3年以上优先 | 硕士及以上 | 第一学历为车辆工程 |
嵌入式教师 | 1 | 通信工程、嵌入式开发等方向,中级职称优先 | 3年以上优先 | 硕士及以上 | ||
自动化教师 | 3 | 自动化、机械设计及自动化专业 | 3年以上 | 硕士及以上 | ||
数字艺术学院 | 漫画教师 | 2 | 漫画、动漫、数字艺术等专业。 | 5年以上 | 本科 | 较强的手绘能力,掌握csp、sai、PS等漫画制作软件;熟悉国产、日产、美产漫画制作流程和行业标准。 |
2年优先 | 硕士及以上 | |||||
通识学院 | 思政教师 | 5 | 马原、毛中特、马中化、西方哲学等专业,中共党员 | 无要求 | 硕士及以上 | 任教地点在双桥校区 |
体育教师 | 1 | 足球专业 | 无要求 | 硕士及以上 | ||
工程训练中心 | 实验员 | 1 | 计算机、软件、电子、自动化等专业 | 2年优先 | 硕士及以上 | |
二级学院 | 学生工作室主任 | 1 | 思政、心理、中文等专业,中共党员 | 5年以上 | 硕士及以上 | |
二级学院 | 辅导员 | 5 | 思政、心理、中文等专业,中共党员 | 2年优先 | 硕士及以上 | 工作地点位于南泉或双桥校区 |
组织部 | 副部长 | 1 | 中共党员,有党建工作经历 | 5年以上 | 硕士及以上 | 副高级职称 |
工会 | 干事 | 1 | 专业不限,有相关工作经验优先 | 无要求 | 硕士及以上 | |
国际合作处 | 副处长 | 1 | 专业不限,有海外留学经验 | 5年以上 | 硕士及以上 | 副高级职称 |
团委 | 团委干事 | 1 | 中共党员,有艺术特长 | 无要求 | 硕士及以上 | |
基建后勤处 | 商业管理 | 1 | 专业不限,有招商引资、物业管理经验优先 | 5年以上 | 本科 | |
学生处 | 生活老师 | 1 | 高中及以上学历,有宿舍管理经验优先 | 10年以上 | 高中 | 55岁以下 |
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
06-11
08-26
08-26
08-26
08-26
08-26
08-26
08-19
07-10
07-10
07-06
04-30
04-22
04-21
04-20
03-24
03-06
02-11
01-08
01-07
01-07
11-06
09-27
09-06
08-11
07-23
07-08
07-06
07-06
03-20
11-01
11-01
07-02
07-01
07-01
06-27
06-26
06-26
06-25
06-25
11-04
07-08
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06